板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 6.34% | 214048.14 | 珠江啤酒 | 10.02% | 452371 | 30401.16 |
飲料制造 | 4.12% | 1574990.62 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
白酒 | 3.98% | 1328803.12 | 老白干酒 | 10.02% | 121296 | 33243.34 |
食品飲料 | 3.66% | 2429809.39 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
食品飲料 | 3.65% | 2299284.06 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
食品飲料行業(yè) | 3.28% | 2568855.24 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
她經(jīng)濟(jì) | 2.98% | 474304.26 | 片仔癀 | 8.14% | 118341 | 148709.11 |
登革熱 | 2.74% | 413754.32 | 片仔癀 | 8.14% | 118341 | 148709.11 |
超級品牌 | 2.7% | 1966496.24 | 青島啤酒 | 7.82% | 135216 | 74050.98 |
貴州省 | 2.57% | 611928.45 | 益佰制藥 | 4.74% | 370278 | 43548.47 |
必需消費品 | 2.51% | 4043354.1 | N科沃斯 | 44.01% | 188 | 54.23 |
乙肝疫苗 | 2.41% | 655316.67 | 廣生堂 | 4.16% | 26369 | 8405.83 |
食品加工 | 2.39% | 861450.25 | 龍大肉食 | 7.91% | 119057 | 11789.42 |
教育 | 2.21% | 9277.97 | 新南洋 | 4.12% | 24420 | 7477.99 |
抗癌 | 2.19% | 1032004.85 | 方盛制藥 | 10.04% | 76258 | 7810.57 |
白色家電 | 1.96% | 689716.8 | N科沃斯 | 44.01% | 188 | 54.23 |
衛(wèi)生和社會工作 | 1.93% | 198164.35 | 金域醫(yī)學(xué) | 7.27% | 93673 | 31235.12 |
扶貧 | 1.89% | 606639.53 | 貴州茅臺 | 3.26% | 42244 | 308837.83 |
住宿和餐飲業(yè) | 1.78% | 98558.23 | 首旅酒店 | 4.51% | 94720 | 24568.85 |
中藥 | 1.77% | 1290953.0 | 方盛制藥 | 10.04% | 76258 | 7810.57 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注