股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.58 | -1.1% | 2943 | 5035 | 2092.0 | 0.0071% | -0.0% | -0.0040% | 0.0011% |
中國鋁業 | 601600 | 4.22 | -3.65% | 1616 | 3197 | 1581.0 | 0.1443% | 0.03% | -0.0040% | 0.3873% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.57 | -3.31% | 1132 | 2615 | 1483.0 | 0.4558% | -0.021% | 0.021% | 0.8578% |
交通銀行 | 601328 | 6.0 | -1.64% | 800 | 2067 | 1267.0 | 0.0323% | 0.017% | 0.01% | 0.0603% |
中國聯通 | 600050 | 5.41 | -2.7% | 2632 | 3859 | 1227.0 | 0.0579% | 0.066% | 0.0090% | 0.2019% |
和邦生物 | 603077 | 1.75 | -2.78% | 425 | 1506 | 1081.0 | 0.1224% | 0.153% | 0.022% | 0.3884% |
廣匯能源 | 600256 | 4.22 | -2.54% | 549 | 1608 | 1059.0 | 0.1572% | 0.162% | 0.063% | 0.4772% |
洛陽鉬業 | 603993 | 7.16 | -4.15% | 1456 | 2474 | 1018.0 | 0.0786% | -0.032% | 0.019% | 0.1636% |
包鋼股份 | 600010 | 1.7 | -3.41% | 4514 | 5442 | 928.0 | 0.0293% | -0.106% | -0.071% | -0.1167% |
中國銀行 | 601988 | 3.77 | -1.57% | 1012 | 1898 | 886.0 | 0.0042% | -0.0020% | -0.0% | 0.0102% |
三一重工 | 600031 | 8.05 | -3.71% | 733 | 1619 | 886.0 | 0.1159% | -0.039% | -0.0020% | 0.1489% |
太平洋 | 601099 | 2.7 | -1.82% | 257 | 1112 | 855.0 | 0.132% | 0.15% | 0.041% | 0.328% |
紫金礦業 | 601899 | 3.78 | -1.05% | 1769 | 2615 | 846.0 | 0.0535% | -0.035% | -0.0020% | 0.2045% |
中天科技 | 600522 | 10.08 | -4.45% | 431 | 1226 | 795.0 | 0.2911% | 0.234% | 0.047% | 0.8931% |
太龍藥業 | 600222 | 5.09 | -6.61% | 388 | 1176 | 788.0 | 1.3901% | -4.043% | -0.011% | -2.5029% |
金隅集團 | 601992 | 3.92 | -3.92% | 381 | 1159 | 778.0 | 0.0955% | 0.123% | 0.023% | 0.2225% |
*ST保千 | 600074 | 1.25 | -3.85% | 190 | 936 | 746.0 | 0.7271% | 0.056% | 0.021% | 1.1631% |
中國石化 | 600028 | 6.83 | -1.73% | 1190 | 1933 | 743.0 | 0.0078% | 0.0020% | 0.0090% | 0.0318% |
江蘇租賃 | 600901 | 9.55 | -5.54% | 461 | 1184 | 723.0 | 1.1297% | 0.975% | -0.177% | 1.4777% |
陜西煤業 | 601225 | 7.85 | -2.85% | 788 | 1477 | 689.0 | 0.0689% | -0.085% | 0.047% | 0.0719% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
深圳惠程 | 002168 | 10.31 | -7.45% | 1150 | 5684 | 4534.0 | 5.7513% | 0.065% | -0.0% | 5.8163% |
凱瑞德 | 002072 | 13.5 | -2.32% | 548 | 3032 | 2484.0 | 14.1136% | 0.188% | -0.0% | 14.3016% |
中弘股份 | 000979 | 1.23 | -4.65% | 1103 | 2963 | 1860.0 | 0.2217% | 0.072% | 0.111% | 0.2877% |
銅陵有色 | 000630 | 2.5 | -2.34% | 514 | 1953 | 1439.0 | 0.1505% | 0.028% | 0.074% | 0.2645% |
齊峰新材 | 002521 | 6.77 | -8.27% | 225 | 1371 | 1146.0 | 2.6647% | 0.123% | 0.098% | 2.8927% |
TCL集團 | 000100 | 3.15 | -2.17% | 570 | 1716 | 1146.0 | 0.0977% | -0.024% | 0.073% | 0.2387% |
粵傳媒 | 002181 | 5.34 | -8.09% | 547 | 1625 | 1078.0 | 0.9503% | 0.624% | -2.282% | -0.8927% |
東方財富 | 300059 | 13.46 | -2.89% | 2480 | 3487 | 1007.0 | 0.2436% | 0.261% | 0.163% | 0.8736% |
樂視網 | 300104 | 3.61 | -4.5% | 1540 | 2468 | 928.0 | 0.3028% | -0.08% | 0.208% | 1.0798% |
融鈺集團 | 002622 | 5.51 | -4.17% | 899 | 1812 | 913.0 | 1.0877% | 0.461% | 1.899% | 2.7887% |
新華都 | 002264 | 10.94 | -5.2% | 1192 | 1991 | 799.0 | 1.3845% | -2.854% | 0.402% | -7.0105% |
神霧環保 | 300156 | 8.04 | -6.18% | 688 | 1410 | 722.0 | 1.0003% | -1.492% | 0.747% | 1.2733% |
*ST中絨 | 000982 | 1.9 | -5.0% | 164 | 858 | 694.0 | 0.3845% | 0.188% | 0.184% | 1.1085% |
通裕重工 | 300185 | 2.02 | -3.35% | 142 | 816 | 674.0 | 0.2459% | 0.08% | 0.144% | 0.6129% |
網宿科技 | 300017 | 11.05 | -4.25% | 792 | 1455 | 663.0 | 0.413% | -0.156% | -0.0070% | 0.954% |
濰柴動力 | 000338 | 8.39 | -2.89% | 416 | 1075 | 659.0 | 0.1527% | 0.069% | -0.226% | 0.0947% |
千山藥機 | 300216 | 9.25 | -3.75% | 1129 | 1766 | 637.0 | 2.4409% | -6.882% | -0.096% | -3.5521% |
冀中能源 | 000937 | 4.45 | -5.72% | 153 | 776 | 623.0 | 0.2143% | -0.015% | 0.037% | 0.2663% |
貝肯能源 | 002828 | 20.06 | -6.61% | 153 | 760 | 607.0 | 6.1549% | 6.398% | -7.899% | -7.2301% |
光環新網 | 300383 | 14.19 | -9.62% | 628 | 1230 | 602.0 | 0.4336% | -0.111% | 0.161% | 0.8586% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注