股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.63 | -1.09% | 4117 | 6933 | 2816.0 | 0.0096% | 0.0030% | -0.023% | -0.0154% | ||
5.65 | -0.88% | 2054 | 3945 | 1891.0 | 0.0070% | 0.0050% | -0.0030% | 0.0050% | ||
3.76 | -0.79% | 811 | 2294 | 1483.0 | 0.0070% | -0.0010% | -0.0060% | 0.0030% | ||
17.24 | -4.8% | 3035 | 4420 | 1385.0 | 0.5008% | 0.152% | 0.063% | 0.8048% | ||
6.47 | -1.67% | 1701 | 3019 | 1318.0 | 0.0138% | 0.0080% | -0.01% | 0.0018% | ||
9.45 | -1.15% | 265 | 1230 | 965.0 | 0.7392% | 0.0080% | -0.601% | 0.3802% | ||
8.15 | -4.0% | 2140 | 2906 | 766.0 | 0.2753% | 0.16% | 0.215% | 0.7693% | ||
8.88 | -6.82% | 60 | 766 | 706.0 | 0.6546% | 0.0010% | -0.066% | 0.4666% | ||
1.89 | -1.05% | 925 | 1408 | 483.0 | 0.0389% | 0.11% | 0.071% | 0.2509% | ||
7.65 | -0.52% | 209 | 684 | 475.0 | 0.0161% | 0.016% | 0.0050% | 0.0091% | ||
4.19 | -1.64% | 159 | 626 | 467.0 | 0.0693% | -0.0020% | 0.029% | -0.0347% | ||
5.79 | -4.46% | 197 | 663 | 466.0 | 0.4716% | -0.0% | -0.0% | 0.4716% | ||
6.01 | -0.5% | 441 | 900 | 459.0 | 0.0117% | 0.0080% | -0.01% | -0.0083% | ||
6.4 | -1.39% | 300 | 759 | 459.0 | 0.0252% | 0.028% | 0.01% | 0.0552% | ||
9.72 | -2.21% | 343 | 790 | 447.0 | 0.2416% | -0.159% | 0.251% | 0.7036% | ||
18.56 | -1.12% | 129 | 569 | 440.0 | 0.0448% | 0.02% | -0.013% | 0.0478% | ||
9.02 | -1.1% | 737 | 1171 | 434.0 | 0.0533% | 0.167% | 0.123% | 0.2193% | ||
13.17 | -0.98% | 523 | 951 | 428.0 | 0.1316% | -0.573% | 0.21% | -0.4074% | ||
3.89 | -1.27% | 146 | 560 | 414.0 | 0.0508% | 0.018% | 0.067% | 0.1008% | ||
10.41 | -1.42% | 182 | 583 | 401.0 | 0.0496% | 0.032% | -0.026% | 0.0536% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注