股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.97 | 6.72% | 12457 | 8364 | 4093.0 | 0.2425% | 0.019% | 0.028% | 0.1695% | ||
10.69 | 4.19% | 4511 | 1879 | 2632.0 | 0.3748% | -0.027% | -0.04% | 0.3128% | ||
4.23 | 0.48% | 2807 | 1677 | 1130.0 | 0.1031% | -0.064% | 0.06% | 0.1201% | ||
7.35 | 2.37% | 3168 | 2293 | 875.0 | 0.0675% | 0.049% | -0.012% | 0.1865% | ||
8.09 | 3.72% | 1883 | 1048 | 835.0 | 0.0851% | 0.035% | 0.036% | 0.1971% | ||
11.6 | 3.2% | 1418 | 614 | 804.0 | 0.0851% | 0.029% | 0.025% | 0.1021% | ||
6.03 | 3.25% | 1121 | 393 | 728.0 | 0.1689% | -0.0010% | -0.071% | 0.1029% | ||
11.99 | 10.0% | 653 | 0 | 653.0 | 5.0038% | 0.0% | -0.031% | 4.6738% | ||
8.38 | 2.07% | 2241 | 1604 | 637.0 | 0.0637% | -0.157% | -0.055% | 0.0597% | ||
32.59 | 9.99% | 692 | 96 | 596.0 | 15.8511% | 1.436% | 0.133% | 18.2181% | ||
1.67 | -0.6% | 3006 | 2412 | 594.0 | 0.0188% | 0.0080% | -0.082% | -0.0362% | ||
5.19 | 5.92% | 821 | 282 | 539.0 | 0.8485% | 0.727% | 0.0% | 1.5305% | ||
7.86 | 9.32% | 565 | 49 | 516.0 | 2.2396% | 0.022% | 0.0% | 2.2616% | ||
17.14 | 3.0% | 799 | 289 | 510.0 | 0.2458% | -0.015% | 0.0050% | 0.2348% | ||
11.34 | 9.99% | 503 | 9 | 494.0 | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 2.495% | ||
4.61 | 0.22% | 940 | 474 | 466.0 | 0.0254% | 0.033% | -0.0070% | 0.0344% | ||
24.53 | 10.0% | 362 | 17 | 345.0 | 10.8936% | 0.0% | 0.221% | 11.4936% | ||
4.34 | 1.17% | 1047 | 712 | 335.0 | 0.2185% | 0.065% | -0.268% | 0.3395% | ||
7.67 | 10.04% | 383 | 57 | 326.0 | 0.8149% | 0.0% | -0.07% | 0.7449% | ||
10.44 | 3.67% | 2104 | 1832 | 272.0 | 0.1817% | -0.298% | -2.089% | -1.9593% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注