股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98% | 57032.14 | 62819.35 | 5787.21 | 712.42 | 82.89% | ||
10.01% | 34069.91 | 41040.01 | 6970.11 | 1877.38 | 70.38% | ||
10.00% | 24218.23 | 63344.84 | 39126.61 | 1334.06 | 22.64% | ||
9.94% | 22251.05 | 38825.42 | 16574.37 | 479.37 | 38.96% | ||
4.67% | 21068.72 | 212478.82 | 191410.10 | 119.78 | 4.83% | ||
10.00% | 20205.71 | 20707.88 | 502.17 | 1596.56 | 95.16% | ||
9.99% | 20097.21 | 30616.25 | 10519.04 | 1705.03 | 46.12% | ||
9.99% | 17820.83 | 32561.70 | 14740.87 | 1340.75 | 35.29% | ||
10.01% | 17332.68 | 29022.75 | 11690.07 | 1061.86 | 40.97% | ||
9.99% | 17329.27 | 27053.16 | 9723.89 | 1898.02 | 44.58% | ||
3.21% | 16742.06 | 65316.01 | 48573.95 | 28.16 | 14.40% | ||
10.02% | 14127.80 | 16339.48 | 2211.68 | 1619.94 | 75.34% | ||
10.00% | 12929.80 | 34790.90 | 21861.10 | 133.22 | 21.22% | ||
6.39% | 12525.64 | 21423.91 | 8898.27 | 1053.80 | 40.41% | ||
0.09% | 11561.42 | 69662.67 | 58101.24 | 41.78 | 8.47% | ||
9.98% | 11389.36 | 13378.16 | 1988.79 | 827.65 | 72.22% | ||
3.29% | 10889.06 | 42067.92 | 31178.86 | 13.89 | 14.50% | ||
7.08% | 10819.40 | 20978.69 | 10159.29 | 325.57 | 32.16% | ||
2.68% | 10388.89 | 49384.26 | 38995.37 | 34.62 | 11.35% | ||
4.55% | 9801.85 | 55631.65 | 45829.81 | 381.96 | 9.22% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注