股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞夏汽車 | 002607 | 10.04% | 59811.48 | 64549.57 | 4738.09 | 678.95 | 86.20% |
格力電器 | 000651 | 2.41% | 57116.11 | 186922.25 | 129806.15 | 19.40 | 17.79% |
美的集團(tuán) | 000333 | 2.89% | 32527.73 | 113988.67 | 81460.94 | 9.07 | 16.29% |
科創(chuàng)信息 | 300730 | 10.00% | 32248.16 | 54231.24 | 21983.09 | 2378.91 | 40.70% |
萬華化學(xué) | 600309 | 3.77% | 31243.55 | 129440.96 | 98197.41 | 23.21 | 13.46% |
意華股份 | 002897 | 1.61% | 30831.90 | 47040.62 | 16208.72 | 2282.99 | 47.13% |
永安行 | 603776 | 10.00% | 28228.85 | 48348.63 | 20119.78 | 1572.13 | 40.34% |
五 糧 液 | 000858 | 3.81% | 27001.92 | 131881.74 | 104879.82 | 8.52 | 10.98% |
萬 科A | 000002 | 2.73% | 23352.90 | 65324.19 | 41971.29 | 8.76 | 21.41% |
海螺水泥 | 600585 | 2.26% | 16102.30 | 46232.12 | 30129.82 | 11.13 | 20.52% |
可立克 | 002782 | 9.98% | 15305.53 | 18344.46 | 3038.93 | 766.88 | 70.94% |
電廣傳媒 | 000917 | 9.82% | 14230.98 | 20599.29 | 6368.31 | 153.54 | 52.02% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 4.07% | 14043.34 | 53282.48 | 39239.14 | 22.75 | 14.93% |
電工合金 | 300697 | 8.12% | 13175.75 | 19802.79 | 6627.04 | 1001.50 | 47.38% |
京泉華 | 002885 | 8.59% | 13002.60 | 25049.80 | 12047.20 | 1005.85 | 34.05% |
舍得酒業(yè) | 600702 | 6.35% | 12093.73 | 29912.23 | 17818.50 | 81.77 | 24.74% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 4.13% | 11898.61 | 46058.72 | 34160.11 | 7.46 | 14.53% |
三鋼閩光 | 002110 | 4.58% | 10261.71 | 29807.75 | 19546.04 | 61.26 | 20.02% |
京東方A | 000725 | 0.25% | 9592.86 | 45790.81 | 36197.94 | 7.00 | 11.32% |
同益股份 | 300538 | 9.99% | 9439.65 | 9825.16 | 385.51 | 1235.03 | 92.21% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn)... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注