板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.35% | 586903.39 | 2.49% | 964970 | 135832.9 | ||
1.33% | 652656.78 | 9.95% | 335828 | 13387.17 | ||
1.33% | 668632.12 | 9.95% | 335828 | 13387.17 | ||
1.07% | 119878.06 | 1.6% | 1058130 | 87474.16 | ||
1.02% | 1106493.3 | 2.15% | 584041 | 46999.69 | ||
1.02% | 1125650.23 | 2.15% | 584041 | 46999.69 | ||
1.02% | 1125650.23 | 2.15% | 584041 | 46999.69 | ||
0.99% | 97258.71 | 2.12% | 408644 | 92926.8 | ||
0.95% | 851810.74 | 3.32% | 562353 | 62902.66 | ||
0.95% | 663456.77 | 1.78% | 2773884 | 157861.99 | ||
0.86% | 695923.91 | 6.5% | 338394 | 48825.68 | ||
0.77% | 806049.31 | 9.99% | 108247 | 19275.83 | ||
0.76% | 1139211.33 | 9.95% | 335828 | 13387.17 | ||
0.69% | 77276.17 | 3.42% | 87168 | 3634.21 | ||
0.62% | 333033.81 | 3.15% | 418127 | 41833.57 | ||
0.57% | 873327.15 | 4.08% | 79961 | 18480.47 | ||
0.56% | 1337541.61 | 6.51% | 550299 | 20156.94 | ||
0.56% | 2618663.54 | 9.98% | 5325 | 351.98 | ||
0.56% | 2637837.9 | 9.98% | 5325 | 351.98 | ||
0.55% | 2723333.64 | 9.98% | 5325 | 351.98 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注