板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | 82505.96 | 2.09% | 758153 | 62645.58 | ||
1.03% | 693781.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
1.03% | 705756.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
1.03% | 705756.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
0.85% | 523818.6 | 3.23% | 374125 | 41769.0 | ||
0.85% | 67847.06 | 2.12% | 288801 | 65839.91 | ||
0.84% | 403760.17 | 2.56% | 735264 | 103606.33 | ||
0.8% | 409103.77 | 1.6% | 1800900 | 102293.27 | ||
0.74% | 508737.7 | 3.85% | 50224 | 11593.53 | ||
0.56% | 1480518.74 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.56% | 1468314.95 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.55% | 1533105.03 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.47% | 415973.81 | 7.71% | 152929 | 5924.31 | ||
0.46% | 423949.8 | 7.71% | 152929 | 5924.31 | ||
0.35% | 1817723.65 | 2.56% | 735264 | 103606.33 | ||
0.31% | 923768.26 | 4.76% | 440169 | 31700.23 | ||
0.31% | 506045.51 | 4.17% | 333187 | 16369.84 | ||
0.26% | 948253.41 | 2.19% | 55685 | 9861.53 | ||
0.25% | 345759.26 | 0.89% | 113557 | 40981.42 | ||
0.25% | 338689.46 | 0.89% | 113557 | 40981.42 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注