板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.33% | 1054460.25 | 江蘇新能 | 10.03% | 869 | 136.38 |
居民服務、修理和其他服務業 | 1.13% | 1563.62 | 百華悅邦 | 1.13% | 5989 | 1563.62 |
貴州省 | 1.07% | 386186.58 | 新天藥業 | 9.91% | 49729 | 13062.95 |
中韓自貿區 | 1.03% | 85337.28 | 新華錦 | 9.97% | 131060 | 8887.7 |
扶貧 | 0.85% | 441898.36 | 貴州茅臺 | 1.4% | 39824 | 282077.2 |
鐵路運輸 | 0.82% | 34502.77 | 大秦鐵路 | 1.61% | 235494 | 19127.02 |
新發行股 | 0.77% | 1409324.54 | 江蘇新能 | 10.03% | 869 | 136.38 |
其他休閑服務 | 0.74% | 3843.04 | 三湘印象 | 0.88% | 28373 | 1305.72 |
旅游綜合 | 0.66% | 93554.41 | 國旅聯合 | 6.1% | 150658 | 7320.22 |
小米概念 | 0.64% | 413949.56 | 美的集團 | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
白色家電 | 0.56% | 730476.08 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
金融軟件 | 0.55% | 167885.4 | 新晨科技 | 1.9% | 26320 | 4372.53 |
參股基金 | 0.49% | 459715.04 | 美的集團 | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
林業 | 0.47% | 3256.12 | ST景谷 | 5.01% | 517 | 127.83 |
保險 | 0.46% | 348594.57 | 新華保險 | 1.74% | 111502 | 47427.35 |
保險股 | 0.45% | 352329.71 | 新華保險 | 1.74% | 111502 | 47427.35 |
家用電器 | 0.41% | 831550.0 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
家電 | 0.36% | 835878.98 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
超級品牌 | 0.33% | 1421772.78 | 美的集團 | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
外管局持股 | 0.3% | 377777.31 | 東方明珠 | 1.95% | 61507 | 8993.11 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注