板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 5.49% | 98304.52 | 益生股份 | 9.99% | 82217 | 15576.97 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 5.38% | 149189.38 | 泰格醫(yī)藥 | 10.0% | 64444 | 38515.8 |
人臉識(shí)別 | 5.07% | 613911.98 | 歐菲科技 | 7.63% | 535211 | 88988.76 |
其他電子 | 5.07% | 977675.01 | 橫店東磁 | 10.0% | 314737 | 22949.27 |
生物識(shí)別 | 4.97% | 791583.89 | 歐菲科技 | 7.63% | 535211 | 88988.76 |
石墨電極 | 4.84% | 259336.24 | 方大炭素 | 9.0% | 616173 | 143662.37 |
維生素漲價(jià) | 4.59% | 172067.47 | 華北制藥 | 10.0% | 153429 | 7139.03 |
化學(xué)纖維 | 4.48% | 173011.02 | 神馬股份 | 10.03% | 321447 | 47336.25 |
高新區(qū) | 4.46% | 123538.37 | 高新發(fā)展 | 9.76% | 38199 | 2981.14 |
3D玻璃 | 4.41% | 387370.95 | 歐菲科技 | 7.63% | 535211 | 88988.76 |
無人機(jī) | 4.39% | 545226.49 | 新安股份 | 8.87% | 418675 | 68265.34 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 4.22% | 409762.67 | 泰格醫(yī)藥 | 10.0% | 64444 | 38515.8 |
水泥制造 | 4.2% | 257187.12 | 四川雙馬 | 9.99% | 134004 | 20668.21 |
景點(diǎn) | 4.14% | 46955.53 | 宋城演藝 | 6.84% | 147777 | 34089.88 |
草甘膦 | 4.07% | 147880.95 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 9.19% | 42512 | 25222.95 |
丙烯酸 | 4.04% | 12943.55 | 衛(wèi)星石化 | 6.69% | 70565 | 7517.59 |
醫(yī)藥商業(yè) | 4.03% | 426826.01 | 奧翔藥業(yè) | 10.03% | 25181 | 4200.27 |
鹽業(yè)改革 | 4.03% | 33535.06 | 三友化工 | 5.76% | 348117 | 28803.92 |
安防監(jiān)控 | 4.0% | 828421.81 | 海康威視 | 7.57% | 374979 | 128406.11 |
醫(yī)療服務(wù) | 3.95% | 233981.19 | 泰格醫(yī)藥 | 10.0% | 64444 | 38515.8 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注