板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
航空裝備 | 4.56% | 369078.08 | 航發控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
航空航天 | 4.25% | 257731.06 | 航發控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
半導體 | 3.83% | 718095.46 | 國科微 | 10.0% | 41158 | 24126.36 |
國防軍工 | 3.56% | 672491.7 | 航發控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
核高基 | 3.45% | 670254.96 | 中國軟件 | 7.5% | 451326 | 103765.24 |
中航系 | 3.1% | 302781.54 | 航發控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
航天裝備 | 2.97% | 134544.2 | 景嘉微 | 7.13% | 36186 | 17149.43 |
其他休閑服務 | 2.89% | 5532.69 | 三湘印象 | 3.67% | 33892 | 1543.44 |
智能IC卡 | 2.83% | 324730.51 | 紫光國微 | 6.85% | 342553 | 153622.46 |
船舶制造 | 2.82% | 97285.61 | 江龍船艇 | 10.01% | 144928 | 20598.96 |
國產軟件 | 2.72% | 777003.47 | 榮科科技 | 10.01% | 33019 | 2427.72 |
中國電子集團 | 2.55% | 171565.79 | 中國軟件 | 7.5% | 451326 | 103765.24 |
信息系統 | 2.51% | 267861.23 | 航發控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
儀器儀表 | 2.51% | 105759.45 | 航天科技 | 9.99% | 185452 | 19558.45 |
電子政務 | 2.37% | 296564.83 | 中國軟件 | 7.5% | 451326 | 103765.24 |
鹽湖提鋰 | 2.32% | 65714.13 | 鹽湖股份 | 5.14% | 179973 | 19374.52 |
國產芯片 | 2.32% | 1660981.4 | 國科微 | 10.0% | 41158 | 24126.36 |
集成電路 | 2.21% | 1311560.13 | 南方軸承 | 10.05% | 12341 | 824.38 |
電子紙 | 2.19% | 45561.16 | 生益科技 | 2.99% | 127069 | 11655.12 |
其他交運設備 | 2.19% | 15831.88 | 隆鑫通用 | 3.92% | 90897 | 4987.07 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注