板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
鈷 | 5.0% | 332378.06 | 寒銳鈷業 | 8.46% | 58989 | 76015.84 |
機場 | 4.14% | 87732.82 | 上海機場 | 5.54% | 78403 | 46638.31 |
抗抑郁 | 3.61% | 120410.46 | 華海藥業 | 5.06% | 461584 | 96992.29 |
西藏振興 | 3.37% | 107638.38 | 西藏礦業 | 9.97% | 234571 | 23789.28 |
居民服務、修理和其他服務業 | 3.33% | 5398.16 | 百華悅邦 | 3.33% | 20111 | 5398.16 |
稀有金屬 | 3.11% | 639827.71 | DR華友鈷 | 7.17% | 200214 | 141285.47 |
通用航空 | 3.0% | 385215.82 | 華夏幸福 | 9.72% | 502106 | 134491.62 |
西藏自治區 | 2.9% | 145791.02 | 西藏礦業 | 9.97% | 234571 | 23789.28 |
鹽業改革 | 2.68% | 46752.21 | 三友化工 | 3.91% | 474404 | 40968.6 |
水泥制造 | 2.64% | 368556.54 | 天山股份 | 6.09% | 293455 | 21263.24 |
首都經濟圈 | 2.57% | 583689.12 | 華夏幸福 | 9.72% | 502106 | 134491.62 |
次新股 | 2.47% | 867463.71 | 伯特利 | 10.01% | 97168 | 32942.59 |
民航機場 | 2.46% | 264029.67 | 上海機場 | 5.54% | 78403 | 46638.31 |
建筑材料 | 2.4% | 830739.27 | 西部建設 | 10.03% | 94183 | 10555.43 |
旅游綜合 | 2.34% | 106430.95 | *ST藏旅 | 4.96% | 1656 | 171.72 |
京津冀一體化 | 2.3% | 524122.33 | 華夏幸福 | 9.72% | 502106 | 134491.62 |
其他建材 | 2.25% | 428449.99 | 西部建設 | 10.03% | 94183 | 10555.43 |
長江經濟帶 | 2.23% | 483402.9 | 東湖高新 | 9.97% | 139863 | 8599.61 |
類稀土 | 2.23% | 132161.57 | 寒銳鈷業 | 8.46% | 58989 | 76015.84 |
特色小鎮 | 2.22% | 433434.17 | 華夏幸福 | 9.72% | 502106 | 134491.62 |
11:49 | 央行宣布:明起,下調個人住房公積... |
11:25 | 九江銀行智能風控項目成功入選“NI... |
11:25 | 山河智能電動液驅剪叉系列產品全面... |
11:24 | 電廣傳媒文旅板塊“五一”接待游客... |
11:21 | 吳清:支持優質中概股回歸內地和香... |
11:19 | 中國人民銀行決定將支持資本市場兩... |
11:17 | 吳清:業績差的基金必須少收管理費... |
10:25 | 央行最新公告!5月15日起執行 |
10:25 | 吳清:完全有信心、有條件、有能力... |
09:51 | 重磅!降了! |
09:51 | 吳清:今天就會發布! |
09:14 | 機器人引領工業變革 科創板公司為... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注