板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 2.31% | 7200.38 | 新南洋 | 6.11% | 16947 | 3928.81 |
新股 | 1.32% | 1150648.17 | 芯能科技 | 10.05% | 305 | 25.71 |
禽產業鏈 | 0.35% | 66443.58 | 仙壇股份 | 5.21% | 61176 | 7728.83 |
畜禽養殖 | 0.31% | 145717.85 | 仙壇股份 | 5.21% | 61176 | 7728.83 |
鈦白粉 | 0.25% | 23004.27 | 安 納 達 | 5.15% | 35339 | 3278.77 |
鈷 | 0.17% | 361635.78 | 寒銳鈷業 | 5.62% | 56760 | 77076.58 |
高新區 | 0.03% | 77253.71 | 長春高新 | 3.29% | 22663 | 54393.1 |
衛生和社會工作 | -0.1% | 93894.8 | 創新醫療 | -4.55% | 12677 | 1423.45 |
類稀土 | -0.14% | 101652.43 | 豫金剛石 | -3.5% | 101255 | 5073.78 |
新發行股 | -0.26% | 1605221.49 | 福達合金 | -10.0% | 121665 | 90203.37 |
人腦工程 | -0.3% | 76484.37 | 航天長峰 | -5.69% | 47219 | 5412.92 |
農、林、牧、漁業 | -0.35% | 234605.94 | 獐子島 | -5.24% | 51845 | 1907.81 |
旅游綜合 | -0.37% | 72219.11 | 西安旅游 | -4.41% | 23916 | 1362.87 |
賽馬 | -0.47% | 115961.01 | 棲霞建設 | -4.73% | 46739 | 1427.54 |
圖們江區域 | -0.47% | 131606.45 | 一汽富維 | -5.02% | 20802 | 2263.94 |
休閑服務 | -0.63% | 121160.96 | 西安飲食 | -5.43% | 17737 | 659.88 |
醫療服務 | -0.67% | 206756.01 | 恒康醫療 | -6.3% | 621849 | 29944.55 |
農林牧漁類行業 | -0.67% | 337639.36 | 獐子島 | -5.24% | 51845 | 1907.81 |
抗抑郁 | -0.7% | 40419.09 | 廣生堂 | -3.68% | 6448 | 1683.59 |
生物制品 | -0.73% | 344142.03 | 利德曼 | -5.96% | 29433 | 1755.72 |
11:49 | 央行宣布:明起,下調個人住房公積... |
11:25 | 九江銀行智能風控項目成功入選“NI... |
11:25 | 山河智能電動液驅剪叉系列產品全面... |
11:24 | 電廣傳媒文旅板塊“五一”接待游客... |
11:21 | 吳清:支持優質中概股回歸內地和香... |
11:19 | 中國人民銀行決定將支持資本市場兩... |
11:17 | 吳清:業績差的基金必須少收管理費... |
10:25 | 央行最新公告!5月15日起執行 |
10:25 | 吳清:完全有信心、有條件、有能力... |
09:51 | 重磅!降了! |
09:51 | 吳清:今天就會發布! |
09:14 | 機器人引領工業變革 科創板公司為... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注