板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPV6 | 3.46% | 574875.91 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
景點(diǎn) | 3.34% | 64133.5 | 宋城演藝 | 6.35% | 217049 | 57622.47 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 2.93% | 217730.02 | 中國(guó)軟件 | 6.57% | 466748 | 122007.86 |
電子紙 | 2.73% | 42092.8 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 4.38% | 116165 | 10166.73 |
通信設(shè)備 | 2.71% | 1121970.66 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 2.65% | 114311.7 | 愛(ài)爾眼科 | 6.03% | 152859 | 53264.39 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 2.58% | 1146160.92 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
寬帶中國(guó) | 2.54% | 798974.14 | 長(zhǎng)江通信 | 10.01% | 101954 | 32090.09 |
4G | 2.44% | 1022339.8 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
機(jī)場(chǎng) | 2.43% | 39786.07 | 上海機(jī)場(chǎng) | 3.3% | 40779 | 25810.62 |
船舶制造 | 2.35% | 58545.21 | *ST船舶 | 5.05% | 69706 | 6938.65 |
地面兵裝 | 2.34% | 63858.95 | 國(guó)睿科技 | 3.82% | 37791 | 6535.58 |
通信 | 2.31% | 1267878.52 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
三網(wǎng)融合 | 2.26% | 765450.74 | 長(zhǎng)江通信 | 10.01% | 101954 | 32090.09 |
通信及通信設(shè)備 | 2.17% | 1357181.46 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
航天裝備 | 2.16% | 134396.26 | 耐威科技 | 8.31% | 105550 | 29047.42 |
職業(yè)教育 | 2.14% | 626960.51 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 2.14% | 1820863.0 | 東軟載波 | 10.01% | 86498 | 13367.81 |
電子政務(wù) | 1.98% | 314502.28 | 東軟載波 | 10.01% | 86498 | 13367.81 |
醫(yī)療服務(wù) | 1.97% | 182513.9 | 愛(ài)爾眼科 | 6.03% | 152859 | 53264.39 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注