股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏天路 | 600326 | 7.37% | 23873.71 | 51168.38 | 27294.67 | 332.38 | 30.30% |
頂固集創 | 300749 | 5.74% | 20144.97 | 38135.09 | 17990.12 | 2143.24 | 34.99% |
國民技術 | 300077 | 6.78% | 11634.80 | 20251.88 | 8617.07 | 253.04 | 38.32% |
川恒股份 | 002895 | 4.01% | 10549.20 | 20602.45 | 10053.25 | 800.52 | 33.82% |
千山藥機 | 300216 | 9.98% | 9932.52 | 15455.02 | 5522.50 | 653.11 | 47.13% |
四川金頂 | 600678 | 9.97% | 8944.45 | 13333.14 | 4388.69 | 393.70 | 48.70% |
皮阿諾 | 002853 | 9.99% | 8478.17 | 9424.77 | 946.60 | 809.42 | 81.35% |
成都路橋 | 002628 | 7.29% | 8032.56 | 18367.59 | 10335.03 | 192.93 | 27.35% |
恒通股份 | 603223 | 10.02% | 7766.61 | 10732.46 | 2965.85 | 319.05 | 54.86% |
天鐵股份 | 300587 | 10.02% | 7445.39 | 8034.07 | 588.68 | 942.14 | 85.54% |
分眾傳媒 | 002027 | -4.15% | 6793.96 | 21793.28 | 14999.32 | 13.18 | 18.25% |
京東方A | 000725 | -4.32% | 6413.70 | 35310.94 | 28897.24 | 6.58 | 10.00% |
江龍船艇 | 300589 | 9.99% | 5445.64 | 6056.71 | 611.07 | 749.09 | 79.97% |
工商銀行 | 601398 | -1.44% | 5282.32 | 23935.54 | 18653.22 | 0.36 | 12.04% |
西部黃金 | 601069 | 2.21% | 4533.48 | 17388.76 | 12855.27 | 44.00 | 14.67% |
貴州燃氣 | 600903 | 1.56% | 4098.30 | 28905.62 | 24807.32 | 122.92 | 7.16% |
高爭民爆 | 002827 | 10.01% | 3997.39 | 3997.39 | 0.00 | 399.87 | 99.87% |
華信新材 | 300717 | 10.01% | 3964.04 | 3964.04 | 0.00 | 787.22 | 99.98% |
西藏發展 | 000752 | 10.00% | 3851.17 | 5382.00 | 1530.83 | 174.66 | 53.81% |
四川路橋 | 600039 | 6.36% | 3762.14 | 15049.17 | 11287.03 | 29.57 | 14.03% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注