股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
萬里揚 | 002434 | 5.83 | -8.91% | 561 | 2551 | 1990.0 | 1.9527% | 2.512% | 0.011% | 4.6427% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.47 | -4.67% | 5804 | 7739 | 1935.0 | 0.4059% | 0.451% | 1.975% | 2.8779% |
樂視網 | 300104 | 2.91 | -5.52% | 4866 | 6338 | 1472.0 | 0.479% | 0.874% | 0.103% | 3.369% |
飛馬國際 | 002210 | 4.45 | -4.51% | 1395 | 2863 | 1468.0 | 0.9048% | -0.86% | -0.496% | 2.7158% |
鄭州銀行 | 002936 | 5.34 | -3.09% | 473 | 1654 | 1181.0 | 1.9683% | 0.465% | 1.615% | 5.3813% |
新華聯 | 000620 | 3.85 | -7.45% | 329 | 1390 | 1061.0 | 0.5594% | -0.041% | 0.088% | 0.5424% |
盛運環保 | 300090 | 2.39 | -2.45% | 691 | 1480 | 789.0 | 0.8995% | -2.248% | 0.236% | 1.3035% |
神州高鐵 | 000008 | 3.44 | -2.82% | 822 | 1501 | 679.0 | 0.267% | 1.614% | 0.288% | 2.895% |
光環新網 | 300383 | 11.75 | -9.2% | 473 | 1083 | 610.0 | 0.4394% | 0.037% | 0.011% | 0.4304% |
山東礦機 | 002526 | 2.11 | -4.09% | 1086 | 1681 | 595.0 | 0.394% | 0.283% | 0.727% | 4.064% |
雛鷹農牧 | 002477 | 1.66 | -0.6% | 477 | 1051 | 574.0 | 0.2913% | 0.324% | -0.03% | 2.4103% |
臺海核電 | 002366 | 8.37 | -8.62% | 229 | 764 | 535.0 | 1.0939% | 0.634% | 0.286% | 0.0679% |
金鴻控股 | 000669 | 7.53 | -3.46% | 374 | 902 | 528.0 | 0.7881% | 0.14% | -0.291% | -0.3369% |
華西能源 | 002630 | 3.41 | -2.29% | 762 | 1283 | 521.0 | 0.5369% | 0.15% | 0.258% | 2.7959% |
萬達信息 | 300168 | 14.9 | -10.02% | 107 | 584 | 477.0 | 0.4502% | 0.11% | 0.058% | 0.7472% |
勁勝智能 | 300083 | 2.7 | -4.93% | 374 | 844 | 470.0 | 0.3953% | -0.37% | 0.553% | 0.5453% |
東旭光電 | 000413 | 4.54 | -2.37% | 349 | 778 | 429.0 | 0.1048% | 0.081% | 0.129% | 0.5388% |
四川美豐 | 000731 | 5.09 | -9.59% | 158 | 584 | 426.0 | 0.7202% | 0.243% | 0.62% | 1.4552% |
*ST東南 | 002263 | 1.22 | -4.69% | 351 | 769 | 418.0 | 0.2225% | 0.251% | 0.142% | 1.5455% |
大康農業 | 002505 | 1.4 | -0.71% | 372 | 712 | 340.0 | 0.062% | 0.105% | 0.026% | 0.627% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注