股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.68 | 2.29% | 12126 | 7804 | 4322.0 | 0.1276% | -0.012% | -0.042% | 0.1726% |
海航投資 | 000616 | 2.74 | 10.04% | 5115 | 1816 | 3299.0 | 2.3067% | 1.8% | 0.333% | 3.8037% |
興源環(huán)境 | 300266 | 3.65 | 5.8% | 5095 | 2056 | 3039.0 | 2.0916% | 0.703% | -0.564% | 1.2676% |
中弘股份 | 000979 | 0.93 | 2.2% | 8271 | 5962 | 2309.0 | 0.2752% | -0.351% | -0.592% | -1.5978% |
利亞德 | 300296 | 7.28 | 9.64% | 3543 | 1339 | 2204.0 | 1.3405% | -0.172% | -0.212% | 0.8245% |
千山藥機 | 300216 | 5.88 | 9.09% | 4033 | 2661 | 1372.0 | 4.8716% | 3.157% | -3.572% | 8.9516% |
赫美集團 | 002356 | 10.44 | 9.32% | 1399 | 381 | 1018.0 | 2.1198% | 1.201% | 0.223% | 3.4818% |
羅 牛 山 | 000735 | 9.26 | 4.63% | 2736 | 1742 | 994.0 | 0.9381% | 0.313% | 0.205% | 0.3031% |
新大洲A | 000571 | 2.89 | 5.09% | 1231 | 245 | 986.0 | 1.2226% | 0.04% | 0.0% | 0.9386% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 3.65 | 9.94% | 963 | 39 | 924.0 | 0.9142% | -0.126% | -0.102% | 0.4482% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 2.96 | 5.34% | 1483 | 588 | 895.0 | 0.3511% | -0.0070% | -0.152% | -0.4529% |
中興通訊 | 000063 | 15.9 | 1.27% | 2155 | 1335 | 820.0 | 0.2388% | -0.156% | 0.149% | -0.4932% |
順威股份 | 002676 | 2.73 | 5.0% | 745 | 148 | 597.0 | 0.8292% | -0.258% | -0.172% | -0.2778% |
德美化工 | 002054 | 4.6 | 10.05% | 600 | 58 | 542.0 | 1.7361% | -0.035% | 0.0060% | 1.4251% |
騰信股份 | 300392 | 6.52 | 9.95% | 569 | 57 | 512.0 | 1.98% | -0.186% | -0.166% | 0.874% |
順利辦 | 000606 | 6.48 | 8.36% | 1150 | 642 | 508.0 | 0.9296% | -1.083% | 2.372% | 4.3386% |
南都電源 | 300068 | 12.16 | 0.33% | 506 | 8 | 498.0 | 0.8301% | 0.423% | 0.993% | 3.7091% |
天沃科技 | 002564 | 5.81 | -0.85% | 522 | 57 | 465.0 | 0.7726% | -0.052% | 0.0% | 1.0836% |
嘉寓股份 | 300117 | 3.36 | 10.16% | 437 | 0 | 437.0 | 0.6118% | -0.05% | -0.011% | 0.3378% |
華聞傳媒 | 000793 | 2.78 | 1.83% | 1198 | 761 | 437.0 | 0.2275% | -0.051% | -0.185% | -1.6535% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn)... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注