股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)軟件 | 600536 | 10.02% | 28006.65 | 70003.42 | 41996.78 | 226.25 | 24.24% |
京東方A | 000725 | 3.44% | 21662.21 | 66911.00 | 45248.79 | 23.61 | 18.98% |
利亞德 | 300296 | 9.94% | 20738.48 | 37955.33 | 17216.85 | 172.78 | 36.96% |
中興通訊 | 000063 | 3.06% | 19755.71 | 94954.44 | 75198.73 | 35.56 | 11.35% |
東方財(cái)富 | 300059 | 4.47% | 16448.81 | 91608.41 | 75159.60 | 36.04 | 9.52% |
春光科技 | 603657 | 10.01% | 14095.08 | 24416.37 | 10321.29 | 1488.33 | 39.77% |
赫美集團(tuán) | 002356 | 10.05% | 13925.01 | 24021.13 | 10096.12 | 275.89 | 39.48% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.80% | 13655.85 | 53274.79 | 39618.94 | 1.23 | 14.15% |
寶信軟件 | 600845 | 10.00% | 13374.36 | 24557.55 | 11183.19 | 109.04 | 37.03% |
芯能科技 | 603105 | 9.98% | 12832.68 | 30514.08 | 17681.40 | 958.75 | 23.94% |
永和智控 | 002795 | 10.01% | 11851.94 | 21999.51 | 10147.58 | 1098.13 | 35.79% |
海航投資 | 000616 | 10.04% | 11660.95 | 18725.01 | 7064.06 | 297.57 | 42.86% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 0.57% | 11589.19 | 26240.24 | 14651.05 | 1.56 | 27.22% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 0.59% | 11272.67 | 43746.27 | 32473.60 | 3.88 | 14.44% |
溫氏股份 | 300498 | 2.86% | 11241.14 | 24398.92 | 13157.77 | 13.06 | 28.86% |
興源環(huán)境 | 300266 | 2.03% | 10724.95 | 24860.98 | 14136.03 | 209.70 | 25.65% |
浪潮信息 | 000977 | 3.96% | 10584.09 | 59030.95 | 48446.86 | 44.82 | 9.50% |
園城黃金 | 600766 | 10.03% | 10541.20 | 19978.02 | 9436.82 | 660.22 | 34.64% |
淳中科技 | 603516 | 10.00% | 10449.85 | 15560.95 | 5111.10 | 1355.89 | 49.50% |
大秦鐵路 | 601006 | 3.02% | 10145.17 | 17636.14 | 7490.97 | 8.70 | 39.30% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注