股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 1.90% | 40534.82 | 137946.71 | 97411.88 | 5.81 | 16.65% |
得潤電子 | 002055 | 9.68% | 12583.19 | 17000.42 | 4417.23 | 271.56 | 57.66% |
友訊達 | 300514 | 10.02% | 11849.74 | 14824.12 | 2974.38 | 853.59 | 66.31% |
欣銳科技 | 300745 | 8.00% | 11119.96 | 31183.08 | 20063.12 | 810.69 | 20.77% |
平安銀行 | 000001 | 2.47% | 10714.33 | 55976.78 | 45262.45 | 6.02 | 10.26% |
招商銀行 | 600036 | 2.26% | 9139.62 | 49277.37 | 40137.75 | 1.51 | 9.84% |
春光科技 | 603657 | 10.00% | 7982.99 | 14709.08 | 6726.09 | 927.31 | 35.62% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 1.16% | 7731.88 | 25353.18 | 17621.30 | 3.62 | 17.56% |
建設銀行 | 601939 | 1.32% | 7251.28 | 22853.68 | 15602.40 | 10.95 | 18.54% |
杰恩設計 | 300668 | 10.03% | 6886.46 | 9022.53 | 2136.07 | 843.43 | 61.46% |
金力泰 | 300225 | 6.82% | 6398.58 | 10290.35 | 3891.77 | 300.76 | 43.02% |
赫美集團 | 002356 | 10.02% | 6366.79 | 6366.79 | 0.00 | 138.82 | 99.89% |
永和智控 | 002795 | 6.58% | 6101.33 | 9652.90 | 3551.57 | 641.90 | 44.36% |
天鐵股份 | 300587 | 6.64% | 6043.98 | 9246.94 | 3202.96 | 784.44 | 47.14% |
錦龍股份 | 000712 | 10.01% | 6033.80 | 10077.80 | 4044.01 | 84.09 | 41.33% |
中國石化 | 600028 | 2.01% | 5905.92 | 25770.64 | 19864.72 | 0.94 | 12.61% |
金盾股份 | 300411 | 10.02% | 5814.18 | 6520.25 | 706.07 | 494.62 | 79.33% |
興業銀行 | 601166 | 1.06% | 5514.00 | 21841.39 | 16327.39 | 1.89 | 13.84% |
麥捷科技 | 300319 | 5.13% | 5489.68 | 8125.28 | 2635.60 | 161.27 | 49.31% |
美聯新材 | 300586 | 2.95% | 5085.10 | 17755.06 | 12669.96 | 660.38 | 16.49% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注