股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.68 | 0.6% | 9830 | 12391 | 2561.0 | 0.0808% | -0.349% | -0.214% | -0.5192% |
ST銳電 | 601558 | 1.18 | -1.67% | 2310 | 4191 | 1881.0 | 0.3296% | 0.536% | -0.74% | -0.6194% |
海航控股 | 600221 | 2.1 | 0.0% | 3616 | 5262 | 1646.0 | 0.1001% | 0.031% | -0.195% | -0.0099% |
粵泰股份 | 600393 | 2.74 | -2.84% | 2827 | 4456 | 1629.0 | 1.6484% | -1.023% | -3.704% | -6.1776% |
中國銀行 | 601988 | 3.6 | 0.56% | 2891 | 4422 | 1531.0 | 0.0073% | 0.013% | -0.0% | 0.0273% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.78 | 0.56% | 2701 | 4069 | 1368.0 | 0.125% | -0.19% | -0.352% | -0.527% |
華業資本 | 600240 | 3.72 | -1.59% | 3112 | 4312 | 1200.0 | 0.8425% | -0.317% | 0.345% | 1.3965% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.03 | -0.98% | 1376 | 2469 | 1093.0 | 0.5758% | 1.253% | -1.039% | 1.0028% |
*ST安泰 | 600408 | 2.85 | -4.36% | 430 | 1365 | 935.0 | 0.9287% | 0.289% | -0.016% | 1.4617% |
*ST工新 | 600701 | 2.97 | -5.11% | 540 | 1436 | 896.0 | 1.1548% | -0.232% | -0.393% | -0.2812% |
哈投股份 | 600864 | 5.5 | -1.26% | 2809 | 3692 | 883.0 | 0.5595% | -3.068% | -1.486% | -4.9815% |
游久游戲 | 600652 | 4.56 | -2.98% | 875 | 1698 | 823.0 | 0.9884% | -4.514% | -0.345% | -3.8616% |
海泰發展 | 600082 | 6.16 | 0.16% | 2184 | 2947 | 763.0 | 1.2038% | -2.269% | -0.824% | -3.1192% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.12 | -0.47% | 1206 | 1960 | 754.0 | 0.1204% | -0.227% | -0.193% | -0.3336% |
剛泰控股 | 600687 | 6.15 | -0.49% | 654 | 1378 | 724.0 | 0.6713% | 0.536% | -0.665% | 2.0083% |
陜西煤業 | 601225 | 8.13 | -0.25% | 1211 | 1925 | 714.0 | 0.0714% | -0.044% | 0.026% | 0.2144% |
*ST毅達 | 600610 | 1.87 | -5.08% | 306 | 881 | 575.0 | 1.531% | -3.139% | -0.162% | -2.977% |
青松建化 | 600425 | 3.26 | -0.61% | 411 | 957 | 546.0 | 0.396% | 0.044% | -0.191% | 0.247% |
博瑞傳播 | 600880 | 4.4 | 0.0% | 180 | 721 | 541.0 | 0.7377% | 0.155% | -1.051% | -0.6003% |
復旦復華 | 600624 | 7.4 | 6.47% | 3124 | 3657 | 533.0 | 0.7784% | -2.982% | 0.99% | -6.6486% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
希努爾 | 002485 | 11.88 | 3.13% | 1397 | 6757 | 5360.0 | 9.8529% | -0.0% | -0.0% | 9.8529% |
ST冠福 | 002102 | 2.06 | -5.07% | 2946 | 5393 | 2447.0 | 1.2287% | 0.206% | -0.737% | -2.0323% |
*ST慧業 | 000816 | 1.52 | -5.0% | 907 | 3318 | 2411.0 | 1.8043% | -0.594% | -1.076% | -0.8677% |
康得新 | 002450 | 12.4 | -10.01% | 0 | 2033 | 2033.0 | 0.7028% | 0.023% | -0.0% | 0.7258% |
ST中南 | 002445 | 2.46 | -4.28% | 1880 | 3712 | 1832.0 | 1.4104% | -0.202% | -0.939% | -1.4476% |
*ST華信 | 002018 | 1.34 | -4.96% | 1333 | 3079 | 1746.0 | 0.7665% | -0.228% | -0.301% | -0.1975% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.3 | -5.11% | 1468 | 3212 | 1744.0 | 0.5741% | -0.058% | -0.13% | -0.8059% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.94 | -1.52% | 2652 | 4271 | 1619.0 | 1.251% | -0.048% | -1.191% | -2.06% |
奧馬電器 | 002668 | 6.75 | -1.75% | 2611 | 4227 | 1616.0 | 2.4698% | -0.348% | -2.216% | 1.0298% |
華西能源 | 002630 | 3.67 | -1.08% | 1867 | 3188 | 1321.0 | 1.3613% | 0.045% | -0.505% | -0.4117% |
華東科技 | 000727 | 1.72 | -0.58% | 2056 | 3318 | 1262.0 | 0.4306% | -0.534% | -1.183% | -0.7064% |
長源電力 | 000966 | 3.77 | -1.57% | 1924 | 3171 | 1247.0 | 1.1252% | -0.623% | -2.598% | -5.7918% |
*ST東南 | 002263 | 1.85 | -5.13% | 1043 | 2145 | 1102.0 | 0.5867% | 0.465% | -1.229% | -1.4153% |
首航節能 | 002665 | 3.62 | -1.36% | 4149 | 5242 | 1093.0 | 0.4844% | -0.034% | -0.035% | 11.0804% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.56 | -0.89% | 1306 | 2373 | 1067.0 | 0.4826% | -0.395% | -0.595% | -0.6144% |
大康農業 | 002505 | 1.64 | -1.2% | 1081 | 2104 | 1023.0 | 0.1865% | 0.071% | -0.259% | -0.1685% |
譽衡藥業 | 002437 | 3.66 | -1.88% | 558 | 1481 | 923.0 | 0.4259% | -0.224% | 0.014% | 0.0669% |
新光圓成 | 002147 | 6.39 | -1.24% | 1578 | 2468 | 890.0 | 1.6574% | 7.263% | -0.231% | 8.9014% |
恒立實業 | 000622 | 9.48 | -3.27% | 1577 | 2436 | 859.0 | 2.0201% | 3.937% | -3.203% | -3.2779% |
新海宜 | 002089 | 3.95 | 1.8% | 1196 | 2051 | 855.0 | 0.8727% | -1.408% | -0.127% | -0.8523% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注