股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大眾公用 | 600635 | 5.59 | 10.04% | 11501 | 6775 | 4726.0 | 1.9539% | 2.316% | 0.38% | 5.5469% |
市北高新 | 600604 | 9.16 | 9.96% | 4380 | 0 | 4380.0 | 3.2829% | 0.784% | 0.1% | 4.2929% |
九有股份 | 600462 | 4.87 | 9.93% | 8146 | 4251 | 3895.0 | 7.297% | 13.326% | -3.219% | 19.532% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.7 | 10.12% | 9461 | 5857 | 3604.0 | 1.8084% | 0.055% | 0.124% | 3.7994% |
浙商證券 | 601878 | 8.36 | 8.71% | 6167 | 2924 | 3243.0 | 2.6835% | 0.564% | -0.379% | 3.3545% |
中原高速 | 600020 | 4.36 | 8.46% | 5592 | 2690 | 2902.0 | 1.2913% | 0.313% | -0.179% | 1.7943% |
紅豆股份 | 600400 | 4.4 | 10.0% | 3192 | 325 | 2867.0 | 1.1485% | 0.083% | 0.063% | 1.3065% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.51 | 2.04% | 8203 | 5345 | 2858.0 | 0.0687% | 0.012% | -0.0040% | 0.0927% |
同濟(jì)科技 | 600846 | 8.39 | 9.96% | 3613 | 800 | 2813.0 | 4.5025% | 0.335% | 0.142% | 4.7585% |
綠庭投資 | 600695 | 6.7 | 10.02% | 4036 | 1398 | 2638.0 | 7.1984% | 1.064% | -3.176% | 10.0744% |
南京高科 | 600064 | 9.71 | 9.97% | 4253 | 1732 | 2521.0 | 2.0397% | 0.403% | 0.217% | 2.6227% |
新日恒力 | 600165 | 5.26 | 10.04% | 3997 | 1770 | 2227.0 | 3.2517% | 0.784% | -0.829% | 4.1687% |
弘業(yè)股份 | 600128 | 13.23 | 6.95% | 3949 | 1726 | 2223.0 | 9.0084% | -0.997% | 5.953% | 20.3264% |
精倫電子 | 600355 | 4.38 | 10.05% | 3238 | 1028 | 2210.0 | 4.491% | -0.988% | -1.12% | 3.786% |
財(cái)通證券 | 601108 | 8.77 | 6.05% | 7522 | 5559 | 1963.0 | 0.8156% | 0.392% | -0.439% | 0.9636% |
寧波韻升 | 600366 | 6.22 | 10.09% | 2688 | 786 | 1902.0 | 1.9247% | 0.338% | 0.276% | 2.8587% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.05 | 0.83% | 5601 | 3754 | 1847.0 | 0.0193% | 0.0050% | -0.012% | 0.0293% |
張江高科 | 600895 | 18.27 | 9.99% | 3679 | 1834 | 1845.0 | 1.1913% | 1.441% | 1.86% | 4.2143% |
浙江富潤(rùn) | 600070 | 7.51 | 9.96% | 1566 | 54 | 1512.0 | 3.7657% | 0.244% | 0.13% | 4.2017% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 8.14 | 10.0% | 4110 | 2636 | 1474.0 | 2.1527% | -0.643% | 2.982% | 2.6507% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-82031700網(wǎng)站電話(huà):010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注