股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
九有股份 | 600462 | 4.43 | 9.93% | 9672 | 2559 | 7113.0 | 13.3257% | -3.219% | 4.734% | 19.2027% |
大眾公用 | 600635 | 5.08 | 9.96% | 12226 | 6634 | 5592.0 | 2.3119% | 0.38% | 0.652% | 3.5059% |
魯信創(chuàng)投 | 600783 | 19.02 | 10.01% | 2851 | 6 | 2845.0 | 3.8221% | 1.4% | 0.691% | 5.9101% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.62 | 2.93% | 8832 | 6231 | 2601.0 | 0.1227% | -0.015% | -0.0040% | 0.1737% |
張江高科 | 600895 | 16.61 | 10.0% | 5408 | 3183 | 2225.0 | 1.4367% | 1.86% | -0.118% | 2.5297% |
美都能源 | 600175 | 2.66 | 5.14% | 4408 | 2469 | 1939.0 | 0.7911% | -0.61% | 0.043% | 0.7111% |
興業(yè)證券 | 601377 | 5.15 | 3.0% | 4105 | 2373 | 1732.0 | 0.2586% | -0.048% | 0.118% | 0.6916% |
中信證券 | 600030 | 17.39 | 1.99% | 6156 | 4505 | 1651.0 | 0.1682% | -0.056% | 0.178% | 0.3862% |
中航資本 | 600705 | 4.94 | 5.33% | 3807 | 2185 | 1622.0 | 0.2173% | -0.061% | 0.057% | 0.1673% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 2.63 | 10.04% | 4031 | 2470 | 1561.0 | 1.0154% | -0.542% | 0.298% | 1.6564% |
紫江企業(yè) | 600210 | 4.52 | 9.71% | 7479 | 6050 | 1429.0 | 0.9422% | 0.818% | -0.772% | 2.0842% |
華泰證券 | 601688 | 17.37 | 2.72% | 1978 | 733 | 1245.0 | 0.2287% | -0.074% | 0.165% | 0.3937% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.17 | 0.72% | 3878 | 2648 | 1230.0 | 0.0696% | -0.084% | -0.0060% | -0.0814% |
中信建投 | 601066 | 9.81 | 7.57% | 1968 | 778 | 1190.0 | 2.975% | -0.64% | 0.675% | 3.307% |
中國(guó)高科 | 600730 | 5.68 | 10.08% | 2306 | 1137 | 1169.0 | 1.9926% | -0.237% | -0.102% | 4.7266% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 11.08 | 3.36% | 2893 | 1826 | 1067.0 | 0.0928% | 0.0010% | -0.0080% | 0.0448% |
佳都科技 | 600728 | 7.79 | 10.03% | 1049 | 0 | 1049.0 | 0.7581% | -0.048% | -0.049% | 0.6681% |
太平洋 | 601099 | 3.09 | 1.31% | 12633 | 11589 | 1044.0 | 0.1611% | 0.352% | 1.823% | 2.4471% |
市北高新 | 600604 | 8.33 | 10.04% | 1038 | 0 | 1038.0 | 0.778% | 0.1% | 0.067% | 1.117% |
金證股份 | 600446 | 11.75 | 10.02% | 1950 | 922 | 1028.0 | 1.2311% | -0.024% | 2.829% | 4.5791% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注