股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.54 | -0.65% | 1989 | 4165 | 2176.0 | 0.0687% | 0.021% | 0.036% | 0.1357% |
華儀電氣 | 600290 | 4.69 | -8.93% | 984 | 2592 | 1608.0 | 3.0519% | -2.57% | -0.357% | -3.1921% |
中信建投 | 601066 | 9.32 | -9.95% | 1058 | 2458 | 1400.0 | 3.5% | 0.5% | -0.518% | 4.195% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.71 | -1.55% | 2618 | 3910 | 1292.0 | 0.031% | 0.019% | 0.167% | 0.275% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.54 | 0.85% | 8671 | 9823 | 1152.0 | 0.0039% | 0.021% | 0.013% | 0.0479% |
市北高新 | 600604 | 7.18 | -1.51% | 1943 | 3086 | 1143.0 | 0.8567% | -0.275% | -0.718% | 0.3977% |
永泰能源 | 600157 | 1.34 | -0.74% | 2126 | 3220 | 1094.0 | 0.088% | 0.02% | 0.182% | 0.374% |
大眾公用 | 600635 | 4.7 | -1.26% | 1368 | 2247 | 879.0 | 0.3634% | 0.344% | -0.172% | 0.3034% |
東方時(shí)尚 | 603377 | 13.6 | -2.02% | 0 | 869 | 869.0 | 5.2711% | 2.244% | -0.055% | 7.5641% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.24 | -2.5% | 2330 | 3132 | 802.0 | 1.5483% | -1.728% | -3.77% | -3.4167% |
安信信托 | 600816 | 4.72 | -3.08% | 196 | 884 | 688.0 | 0.1472% | 0.072% | -0.053% | 0.1772% |
民生銀行 | 600016 | 5.7 | -0.35% | 1101 | 1700 | 599.0 | 0.0169% | 0.011% | 0.021% | 0.0599% |
*ST工新 | 600701 | 2.51 | -4.92% | 97 | 582 | 485.0 | 0.6251% | 0.405% | 0.102% | 0.2471% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 11.24 | -0.53% | 996 | 1476 | 480.0 | 0.0417% | -0.072% | 0.107% | 0.2837% |
*ST富控 | 600634 | 2.78 | -5.12% | 166 | 610 | 444.0 | 0.7712% | -0.047% | 0.118% | 1.3292% |
新華傳媒 | 600825 | 4.85 | -2.81% | 465 | 900 | 435.0 | 0.4163% | 0.595% | -1.03% | -0.6867% |
太平洋 | 601099 | 2.52 | -1.18% | 2066 | 2498 | 432.0 | 0.0667% | 0.127% | -0.375% | 0.0327% |
江蘇銀行 | 600919 | 5.99 | -0.33% | 640 | 1064 | 424.0 | 0.0706% | 0.126% | 0.073% | 0.3596% |
東方航空 | 600115 | 4.95 | -0.4% | 383 | 787 | 404.0 | 0.0412% | 0.056% | 0.032% | 0.1762% |
中信證券 | 600030 | 16.01 | -0.56% | 737 | 1132 | 395.0 | 0.0402% | 0.081% | 0.023% | 0.2752% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
上海萊士 | 002252 | 6.47 | -7.83% | 4856 | 10594 | 5738.0 | 1.1539% | 2.463% | 0.824% | 4.5589% |
摩登大道 | 002656 | 7.55 | -10.01% | 574 | 5674 | 5100.0 | 10.8117% | 0.288% | 0.371% | 11.3907% |
中弘退 | 000979 | 0.23 | -4.17% | 1548 | 4275 | 2727.0 | 0.3251% | -0.319% | 0.394% | 1.6411% |
*ST天馬 | 002122 | 1.69 | -5.06% | 362 | 1927 | 1565.0 | 1.3215% | 0.65% | -0.194% | 1.2315% |
ST中南 | 002445 | 2.16 | -4.0% | 690 | 1707 | 1017.0 | 0.7775% | 0.132% | -0.083% | 0.7525% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.19 | -1.85% | 1045 | 2027 | 982.0 | 0.206% | 0.015% | -0.06% | -0.293% |
奧馬電器 | 002668 | 5.38 | -2.36% | 953 | 1930 | 977.0 | 1.4932% | -2.115% | 0.706% | 1.8522% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.31 | -6.24% | 1561 | 2526 | 965.0 | 0.7454% | -1.033% | -0.771% | -0.6406% |
國(guó)民技術(shù) | 300077 | 8.07 | -10.03% | 645 | 1578 | 933.0 | 1.7248% | -0.091% | 0.0090% | 1.6728% |
*ST東南 | 002263 | 1.73 | -4.42% | 411 | 1273 | 862.0 | 0.4589% | 0.348% | -0.687% | -0.1471% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.67 | -0.7% | 1871 | 2649 | 778.0 | 0.1117% | 0.33% | 0.063% | 0.7317% |
ST新光 | 002147 | 3.56 | -4.81% | 539 | 1284 | 745.0 | 1.3874% | -0.088% | 0.702% | 1.6574% |
國(guó)海證券 | 000750 | 4.26 | -2.52% | 2528 | 3271 | 743.0 | 0.1763% | 0.052% | -0.433% | -0.1977% |
大連電瓷 | 002606 | 6.43 | -9.94% | 844 | 1558 | 714.0 | 1.7679% | -0.52% | -0.651% | 1.8599% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 5.68 | -3.24% | 2102 | 2816 | 714.0 | 0.3722% | 0.669% | -0.963% | 0.6392% |
超華科技 | 002288 | 4.89 | 1.24% | 2534 | 3238 | 704.0 | 0.8797% | 0.236% | -6.766% | -6.4063% |
萬(wàn)家樂(lè) | 000533 | 2.68 | -6.94% | 1091 | 1745 | 654.0 | 0.9549% | 2.83% | 3.212% | 2.6879% |
深康佳A | 000016 | 3.32 | -0.3% | 110 | 748 | 638.0 | 0.3996% | 0.218% | 0.138% | 0.9166% |
華控賽格 | 000068 | 4.54 | -2.37% | 1411 | 2048 | 637.0 | 0.6328% | 1.794% | -1.285% | -1.2942% |
新大洲A | 000571 | 3.63 | -2.68% | 360 | 990 | 630.0 | 0.7812% | 1.079% | -1.101% | 2.8692% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注