股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
市北高新 | 600604 | 7.11 | -2.47% | 1065 | 2160 | 1095.0 | 0.8207% | -0.275% | -0.718% | 0.3617% |
大眾公用 | 600635 | 4.66 | -2.1% | 690 | 1777 | 1087.0 | 0.4494% | 0.344% | -0.172% | 0.3894% |
華儀電氣 | 600290 | 4.85 | -5.83% | 409 | 1394 | 985.0 | 1.8695% | -2.57% | -0.357% | -4.3745% |
中信建投 | 601066 | 9.59 | -7.34% | 946 | 1681 | 735.0 | 1.8375% | 0.5% | -0.518% | 2.5325% |
天風證券 | 601162 | 6.28 | -1.88% | 1867 | 2453 | 586.0 | 1.1313% | -1.728% | -3.77% | -3.8337% |
包鋼股份 | 600010 | 1.55 | 0.0% | 715 | 1231 | 516.0 | 0.0163% | 0.021% | 0.036% | 0.0833% |
中國建筑 | 601668 | 5.71 | -1.55% | 1543 | 2039 | 496.0 | 0.0119% | 0.019% | 0.167% | 0.2559% |
新華傳媒 | 600825 | 4.8 | -3.81% | 251 | 706 | 455.0 | 0.4355% | 0.595% | -1.03% | -0.6675% |
江蘇銀行 | 600919 | 5.98 | -0.5% | 274 | 718 | 444.0 | 0.0739% | 0.126% | 0.073% | 0.3629% |
民生銀行 | 600016 | 5.69 | -0.52% | 538 | 981 | 443.0 | 0.0125% | 0.011% | 0.021% | 0.0555% |
太平洋 | 601099 | 2.51 | -1.57% | 1290 | 1728 | 438.0 | 0.0676% | 0.127% | -0.375% | 0.0336% |
農業銀行 | 601288 | 3.53 | 0.57% | 4806 | 5194 | 388.0 | 0.0013% | 0.021% | 0.013% | 0.0453% |
永泰能源 | 600157 | 1.34 | -0.74% | 1127 | 1510 | 383.0 | 0.0308% | 0.02% | 0.182% | 0.3168% |
嘉化能源 | 600273 | 8.4 | -4.65% | 319 | 699 | 380.0 | 0.2688% | 3.076% | 0.666% | 2.9618% |
魯商置業 | 600223 | 3.25 | -3.85% | 99 | 432 | 333.0 | 0.3327% | 0.495% | -0.366% | -0.7753% |
安信信托 | 600816 | 4.75 | -2.46% | 108 | 441 | 333.0 | 0.0713% | 0.072% | -0.053% | 0.1013% |
海泰發展 | 600082 | 4.45 | -4.09% | 78 | 396 | 318.0 | 0.5017% | 0.584% | -0.087% | 0.4217% |
福田汽車 | 600166 | 1.84 | -0.54% | 333 | 649 | 316.0 | 0.0474% | -0.167% | 0.1% | -0.0766% |
國電電力 | 600795 | 2.47 | -0.4% | 173 | 477 | 304.0 | 0.0155% | 0.0050% | 0.031% | 0.0345% |
*ST毅達 | 600610 | 1.88 | -3.59% | 150 | 445 | 295.0 | 0.7855% | 2.287% | -1.084% | -0.8595% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
上海萊士 | 002252 | 6.71 | -4.42% | 3935 | 9242 | 5307.0 | 1.0673% | 2.463% | 0.824% | 4.4723% |
摩登大道 | 002656 | 7.55 | -10.01% | 0 | 2326 | 2326.0 | 4.931% | 0.288% | 0.371% | 5.51% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.35 | -5.65% | 1074 | 2010 | 936.0 | 0.723% | -1.033% | -0.771% | -0.663% |
超華科技 | 002288 | 4.69 | -2.9% | 1459 | 2323 | 864.0 | 1.0796% | 0.236% | -6.766% | -6.2064% |
奧馬電器 | 002668 | 5.39 | -2.18% | 808 | 1611 | 803.0 | 1.2273% | -2.115% | 0.706% | 1.5863% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.64 | -1.23% | 1368 | 2170 | 802.0 | 0.1151% | 0.33% | 0.063% | 0.7351% |
國民技術 | 300077 | 8.1 | -9.7% | 612 | 1346 | 734.0 | 1.3569% | -0.091% | 0.0090% | 1.3049% |
第一創業 | 002797 | 5.71 | -2.73% | 1256 | 1946 | 690.0 | 0.3597% | 0.669% | -0.963% | 0.6267% |
國海證券 | 000750 | 4.24 | -2.97% | 1781 | 2437 | 656.0 | 0.1556% | 0.052% | -0.433% | -0.2184% |
通產麗星 | 002243 | 12.3 | -6.11% | 368 | 1012 | 644.0 | 1.7646% | 0.858% | -3.014% | -7.7134% |
*ST東南 | 002263 | 1.73 | -4.42% | 355 | 970 | 615.0 | 0.3274% | 0.348% | -0.687% | -0.2786% |
和晶科技 | 300279 | 5.27 | -5.72% | 247 | 811 | 564.0 | 1.8044% | 1.468% | -6.373% | -8.3786% |
*ST天馬 | 002122 | 1.72 | -3.37% | 308 | 860 | 552.0 | 0.4661% | 0.65% | -0.194% | 0.3761% |
華控賽格 | 000068 | 4.55 | -2.15% | 992 | 1544 | 552.0 | 0.5483% | 1.794% | -1.285% | -1.3787% |
新大洲A | 000571 | 3.61 | -3.22% | 202 | 732 | 530.0 | 0.6572% | 1.079% | -1.101% | 2.7452% |
萬家樂 | 000533 | 2.75 | -4.51% | 970 | 1465 | 495.0 | 0.7227% | 2.83% | 3.212% | 2.4557% |
大連電瓷 | 002606 | 6.59 | -7.7% | 731 | 1142 | 411.0 | 1.0177% | -0.52% | -0.651% | 1.1097% |
*ST龍力 | 002604 | 1.9 | -5.0% | 75 | 472 | 397.0 | 0.7814% | 0.305% | -0.167% | 0.8124% |
富春股份 | 300299 | 5.08 | 2.42% | 526 | 900 | 374.0 | 0.6322% | -1.469% | 0.0080% | -0.2128% |
樂視網 | 300104 | 2.66 | -0.37% | 787 | 1157 | 370.0 | 0.1204% | 0.426% | -0.176% | 1.0464% |
23:34 | 尋找第二增長曲線? 火鍋巨頭海底... |
23:34 | 老鋪黃金擬配股融資逾27億港元 80%... |
23:34 | 美的集團與海信集團建立戰略合作 ... |
23:34 | 硅料資產布局再收縮 弘元綠能擬轉... |
23:34 | 廣發銀行堅持服務大局 踐行使命更... |
23:34 | 多家A股養殖公司披露4月份銷售數據... |
23:34 | 2458家A股公司發布2024年度ESG報告... |
23:34 | 中國證券監督管理委員會北京監管局... |
23:34 | 防內卷 提升競爭力 | 輪胎產業:突... |
23:33 | 私募證券產品備案量連續兩個月破千... |
23:33 | 年內ETF凈流入額約2500億元 股票型... |
23:33 | 北上廣深同步下調公積金貸款利率 ... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注