股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方通信 | 600776 | 8.49 | 9.97% | 2829 | 1156 | 1673.0 | 1.75% | 0.199% | 0.068% | 2.751% |
中國重工 | 601989 | 4.22 | 3.43% | 3164 | 1502 | 1662.0 | 0.0905% | -0.028% | -0.019% | 0.0385% |
中國石化 | 600028 | 5.75 | 2.13% | 4195 | 2942 | 1253.0 | 0.0131% | 0.0050% | -0.0050% | -0.0189% |
南京熊貓 | 600775 | 7.6 | 9.99% | 1924 | 674 | 1250.0 | 1.8606% | 0.107% | 0.048% | 1.5436% |
海南橡膠 | 601118 | 4.84 | 2.76% | 1492 | 377 | 1115.0 | 0.2836% | -0.057% | -0.038% | 0.3096% |
中國銀行 | 601988 | 3.59 | 0.56% | 3414 | 2635 | 779.0 | 0.0037% | -0.0010% | -0.0050% | -0.0053% |
億利潔能 | 600277 | 5.37 | 2.29% | 687 | 207 | 480.0 | 0.1795% | 0.032% | 0.266% | 0.8905% |
貝通信 | 603220 | 21.98 | 10.01% | 676 | 196 | 480.0 | 5.6845% | 1.113% | -0.261% | 5.3295% |
紫金礦業 | 601899 | 3.39 | 0.3% | 1836 | 1371 | 465.0 | 0.0276% | 0.035% | -0.121% | -0.0844% |
波導股份 | 600130 | 3.83 | 3.51% | 853 | 393 | 460.0 | 0.599% | 0.126% | -0.02% | 0.671% |
國電電力 | 600795 | 2.5 | 0.81% | 1076 | 654 | 422.0 | 0.0215% | -0.0050% | -0.031% | 0.0025% |
七一二 | 603712 | 18.53 | 5.76% | 482 | 62 | 420.0 | 4.2% | 0.31% | 0.39% | 4.81% |
廣深鐵路 | 601333 | 3.18 | 2.91% | 914 | 515 | 399.0 | 0.0706% | -0.048% | -0.019% | -0.1064% |
中國中車 | 601766 | 9.17 | 1.1% | 1184 | 834 | 350.0 | 0.0153% | -0.017% | -0.022% | -0.0417% |
保利地產 | 600048 | 11.97 | 0.17% | 1724 | 1375 | 349.0 | 0.0296% | -0.096% | -0.029% | -0.1764% |
中國聯通 | 600050 | 5.18 | 0.78% | 1348 | 1028 | 320.0 | 0.0151% | -0.02% | -0.039% | -0.0989% |
宏圖高科 | 600122 | 4.24 | -0.7% | 1008 | 691 | 317.0 | 0.2737% | 0.153% | 0.267% | 0.6007% |
中通國脈 | 603559 | 23.42 | 7.88% | 325 | 10 | 315.0 | 3.9623% | 0.0% | 0.0% | 3.9623% |
永輝超市 | 601933 | 7.64 | 1.46% | 737 | 427 | 310.0 | 0.0389% | 0.178% | -0.021% | 0.1549% |
智慧能源 | 600869 | 4.64 | 0.87% | 390 | 82 | 308.0 | 0.1414% | 0.169% | 0.01% | 0.3394% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中興通訊 | 000063 | 20.23 | 5.15% | 5815 | 2961 | 2854.0 | 0.8311% | -0.044% | 0.289% | 1.0221% |
春興精工 | 002547 | 5.17 | 10.0% | 4942 | 2850 | 2092.0 | 2.6226% | 0.499% | 1.646% | 2.1316% |
京東方A | 000725 | 2.62 | 0.77% | 7618 | 5661 | 1957.0 | 0.0578% | 0.0080% | -0.027% | -0.1882% |
輝隆股份 | 002556 | 5.19 | 9.96% | 1981 | 187 | 1794.0 | 2.5656% | 0.013% | -0.0010% | 2.4126% |
吳通控股 | 300292 | 4.14 | 5.88% | 2640 | 1211 | 1429.0 | 1.3879% | -0.51% | 0.395% | 1.0949% |
滬電股份 | 002463 | 7.19 | 6.99% | 2254 | 1487 | 767.0 | 0.4583% | 0.052% | 0.0070% | 0.1463% |
奧瑞金 | 002701 | 5.11 | 0.99% | 882 | 196 | 686.0 | 0.2915% | -0.029% | -0.105% | 0.0565% |
神州高鐵 | 000008 | 3.97 | 3.12% | 1131 | 454 | 677.0 | 0.2662% | 0.109% | -0.065% | 0.1102% |
世聯行 | 002285 | 5.4 | 9.98% | 688 | 51 | 637.0 | 0.3169% | -0.051% | -0.0070% | 0.2849% |
中環裝備 | 300140 | 11.47 | 9.97% | 773 | 217 | 556.0 | 2.2521% | -0.316% | 0.915% | 6.4561% |
南都電源 | 300068 | 13.92 | 0.8% | 860 | 311 | 549.0 | 0.8839% | 1.051% | 0.496% | 3.5599% |
興森科技 | 002436 | 4.48 | 5.41% | 994 | 463 | 531.0 | 0.4429% | -0.117% | 0.111% | 0.6009% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.45 | 0.69% | 1488 | 965 | 523.0 | 0.4041% | -0.355% | 0.044% | -0.5769% |
東信和平 | 002017 | 7.55 | 10.06% | 590 | 87 | 503.0 | 1.4575% | -0.026% | -0.041% | 1.5565% |
三鑫醫療 | 300453 | 10.48 | 9.97% | 497 | 0 | 497.0 | 5.4228% | 0.502% | 0.0% | 5.9248% |
TCL集團 | 000100 | 2.41 | 0.42% | 903 | 428 | 475.0 | 0.0405% | -0.041% | -0.0080% | -0.0125% |
新海宜 | 002089 | 4.73 | 6.05% | 2754 | 2297 | 457.0 | 0.488% | -0.286% | 0.311% | 0.459% |
盛路通信 | 002446 | 7.39 | 4.53% | 769 | 332 | 437.0 | 1.0347% | 0.062% | -0.374% | 0.8717% |
二三四五 | 002195 | 3.83 | 1.06% | 1349 | 915 | 434.0 | 0.1003% | 0.184% | 0.033% | 0.2833% |
摩恩電氣 | 002451 | 10.6 | 6.75% | 692 | 268 | 424.0 | 1.0183% | -0.418% | -0.086% | -1.7317% |
21:16 | 首只百億元級跨境策略ETF誕生 |
21:14 | 技術攻堅與商業轉化共振 科創板生... |
21:11 | 奈雪的茶計劃在十周年啟動品牌全面... |
21:01 | 中信銀行牽頭承銷全國首批科技創新... |
21:00 | 多重風險因素疊加 *ST東通存在強... |
20:53 | 圣湘生物:第二屆監事會2025年第四... |
20:53 | 水晶光電:2024年年度股東大會決議... |
20:53 | 四方股份:2024年年度股東會決議公... |
20:53 | 四方股份:第八屆董事會第一次會議... |
20:53 | 錫裝股份:2024年年度股東大會決議... |
20:53 | 新天地:2025年第一次臨時股東會決... |
20:53 | 新興鑄管:2024年度股東大會決議公... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注