股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
亞通股份 | 600692 | 7.47 | 7.17% | 1809 | 396 | 1413.0 | 5.541% | 0.667% | -0.118% | 5.91% |
市北高新 | 600604 | 7.48 | 4.18% | 3675 | 2780 | 895.0 | 0.6708% | -0.738% | 0.275% | 0.6148% |
南紡股份 | 600250 | 8.12 | 10.03% | 486 | 59 | 427.0 | 1.6506% | -0.305% | 0.07% | 2.1726% |
東方金鈺 | 600086 | 4.91 | 2.08% | 1330 | 1015 | 315.0 | 0.2981% | -0.052% | -0.112% | -0.4249% |
中國銀行 | 601988 | 3.58 | -0.28% | 2731 | 2435 | 296.0 | 0.0014% | 0.0030% | -0.0010% | -0.0026% |
貝通信 | 603220 | 22.92 | 4.28% | 988 | 698 | 290.0 | 3.4344% | 5.685% | 1.113% | 10.6234% |
榮華實業 | 600311 | 3.96 | 1.8% | 1514 | 1247 | 267.0 | 0.4011% | 0.05% | 0.245% | -0.1249% |
永輝超市 | 601933 | 7.7 | 0.79% | 833 | 570 | 263.0 | 0.033% | 0.046% | 0.178% | 0.251% |
浙江龍盛 | 600352 | 9.32 | -0.32% | 695 | 446 | 249.0 | 0.0765% | 0.01% | 0.148% | 0.1585% |
綠庭投資 | 600695 | 5.36 | 2.1% | 579 | 370 | 209.0 | 0.5703% | 0.068% | -1.165% | 0.4583% |
園城黃金 | 600766 | 8.07 | 3.2% | 477 | 334 | 143.0 | 0.6386% | 0.268% | 0.156% | 0.2586% |
上汽集團 | 600104 | 25.72 | -0.54% | 266 | 133 | 133.0 | 0.0116% | 0.0070% | 0.02% | 0.0516% |
東湖高新 | 600133 | 6.29 | 4.14% | 701 | 579 | 122.0 | 0.2044% | -0.178% | -0.787% | 2.5064% |
超訊通信 | 603322 | 29.0 | 10.02% | 104 | 0 | 104.0 | 2.2928% | 0.441% | 0.0% | 2.7338% |
中國核電 | 601985 | 5.25 | -0.94% | 190 | 111 | 79.0 | 0.0051% | 0.011% | -0.0020% | 0.0061% |
云南城投 | 600239 | 3.07 | -2.23% | 105 | 31 | 74.0 | 0.0461% | 0.011% | 0.048% | 0.1061% |
珠江實業 | 600684 | 4.55 | 1.56% | 755 | 682 | 73.0 | 0.0855% | -0.077% | -0.337% | -0.3975% |
郴電國際 | 600969 | 6.11 | -2.24% | 99 | 29 | 70.0 | 0.1892% | 0.054% | -0.035% | 0.1922% |
上海梅林 | 600073 | 7.23 | 2.12% | 232 | 164 | 68.0 | 0.0725% | 0.044% | 0.054% | 0.1085% |
曲美家居 | 603818 | 6.68 | -1.76% | 72 | 7 | 65.0 | 0.1343% | 0.0080% | -0.072% | 0.0563% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
榮科科技 | 300290 | 6.85 | 9.95% | 784 | 33 | 751.0 | 2.3415% | -0.664% | 0.599% | 2.4415% |
弘高創意 | 002504 | 3.62 | 2.84% | 902 | 342 | 560.0 | 1.3509% | -0.101% | -0.01% | 0.9959% |
金一文化 | 002721 | 6.23 | 5.59% | 812 | 277 | 535.0 | 0.8917% | -0.185% | 0.16% | -0.1083% |
猛獅科技 | 002684 | 7.57 | 10.03% | 1249 | 751 | 498.0 | 1.2766% | 0.418% | 0.241% | 2.0556% |
上海萊士 | 002252 | 6.7 | 3.72% | 5306 | 4901 | 405.0 | 0.0814% | -1.217% | -2.463% | -4.5356% |
德力股份 | 002571 | 5.53 | 9.94% | 571 | 192 | 379.0 | 1.4968% | -0.628% | -0.308% | 5.6758% |
東晶電子 | 002199 | 9.57 | 10.0% | 400 | 50 | 350.0 | 1.5477% | 0.924% | 0.0% | 2.4717% |
達華智能 | 002512 | 6.09 | 5.18% | 1275 | 938 | 337.0 | 0.4635% | -0.127% | -0.1% | -0.6455% |
三鑫醫療 | 300453 | 10.96 | 4.58% | 473 | 151 | 322.0 | 3.5134% | 5.423% | 0.502% | 9.4384% |
賢豐控股 | 002141 | 5.02 | 2.66% | 715 | 394 | 321.0 | 0.5042% | -0.691% | -0.259% | 1.5312% |
穗恒運A | 000531 | 5.48 | 10.04% | 307 | 0 | 307.0 | 0.4481% | 0.0% | 0.0% | 0.4481% |
江南化工 | 002226 | 5.35 | 3.48% | 460 | 153 | 307.0 | 0.3369% | 0.016% | -0.155% | 0.1859% |
摩恩電氣 | 002451 | 11.15 | 5.19% | 738 | 439 | 299.0 | 0.7181% | 1.198% | -0.418% | 1.6041% |
曠達科技 | 002516 | 2.9 | 0.0% | 448 | 171 | 277.0 | 0.2938% | 0.025% | -0.014% | 0.3158% |
同洲電子 | 002052 | 4.3 | 1.65% | 1118 | 847 | 271.0 | 0.3633% | -0.467% | 0.765% | 2.5003% |
匯源通信 | 000586 | 9.22 | 10.02% | 433 | 163 | 270.0 | 1.3958% | 0.76% | -0.041% | 2.1968% |
賽意信息 | 300687 | 20.92 | 9.99% | 307 | 45 | 262.0 | 4.1833% | 0.16% | 0.0% | 4.3433% |
百邦科技 | 300736 | 27.65 | 9.98% | 369 | 110 | 259.0 | 12.7148% | 3.78% | 0.835% | 17.3298% |
東信和平 | 002017 | 7.97 | 5.56% | 795 | 539 | 256.0 | 0.7418% | 1.458% | -0.026% | 2.2458% |
春興精工 | 002547 | 5.5 | 6.38% | 4539 | 4290 | 249.0 | 0.3122% | 2.651% | 0.499% | 4.9742% |
21:53 | 一汽富維:獲得自主豪華品牌客戶座... |
21:52 | 人工智能快速發展 商業化應用將帶... |
21:47 | 北陸藥業:2024年度股東大會決議公... |
21:47 | 多利科技:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 宏鑫科技:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 華斯股份:2024年年度股東會決議公... |
21:47 | 晶科科技:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 梅安森:2024年度股東大會決議公告 |
21:47 | 寧水集團:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 萬興科技:第四屆董事會第二十五次... |
21:47 | 秀強股份:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 鎮海股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注