股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.5 | -2.6% | 3285 | 8475 | 5190.0 | 0.1638% | 0.07% | 0.021% | 0.2918% |
永泰能源 | 600157 | 1.27 | -4.51% | 2103 | 5731 | 3628.0 | 0.292% | 0.097% | 0.02% | 0.631% |
宏達股份 | 600331 | 2.06 | -8.04% | 302 | 3360 | 3058.0 | 1.5049% | 0.171% | 0.042% | 1.7109% |
工商銀行 | 601398 | 5.19 | -0.57% | 2411 | 4373 | 1962.0 | 0.0073% | 0.0020% | -0.0040% | 0.0073% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.56 | -3.11% | 448 | 2189 | 1741.0 | 0.159% | -0.0020% | 0.024% | 0.242% |
宏圖高科 | 600122 | 3.82 | -9.91% | 1104 | 2791 | 1687.0 | 1.4568% | -0.175% | -0.153% | 0.7968% |
農業銀行 | 601288 | 3.53 | 0.0% | 7153 | 8834 | 1681.0 | 0.0057% | 0.0040% | 0.021% | 0.0457% |
龐大集團 | 601258 | 1.39 | -3.47% | 340 | 1763 | 1423.0 | 0.2176% | 0.013% | 0.019% | 0.2776% |
民生銀行 | 600016 | 5.61 | -1.58% | 1292 | 2631 | 1339.0 | 0.0378% | 0.021% | 0.011% | 0.1088% |
太平洋 | 601099 | 2.37 | -5.95% | 1830 | 3130 | 1300.0 | 0.2007% | 0.045% | 0.127% | 0.1377% |
ST銳電 | 601558 | 1.07 | -3.6% | 240 | 1523 | 1283.0 | 0.2248% | 0.03% | 0.069% | 0.4348% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.77 | -4.56% | 650 | 1918 | 1268.0 | 0.0718% | -0.0080% | 0.055% | 0.1688% |
中國鐵建 | 601186 | 10.63 | -5.09% | 1174 | 2245 | 1071.0 | 0.0931% | 0.051% | -0.072% | 0.2321% |
中國石化 | 600028 | 5.59 | -2.61% | 1156 | 2184 | 1028.0 | 0.0108% | -0.012% | -0.0050% | 0.0128% |
廣匯能源 | 600256 | 3.66 | -5.43% | 418 | 1420 | 1002.0 | 0.1487% | 0.019% | 0.083% | 0.4667% |
興業證券 | 601377 | 4.56 | -5.0% | 383 | 1326 | 943.0 | 0.1408% | 0.044% | 0.092% | 0.3148% |
海通證券 | 600837 | 8.65 | -4.1% | 479 | 1403 | 924.0 | 0.1142% | 0.041% | 0.108% | 0.3392% |
華業資本 | 600240 | 2.62 | -6.09% | 991 | 1913 | 922.0 | 0.6474% | 0.079% | 0.942% | -0.2096% |
紫金礦業 | 601899 | 3.38 | -0.29% | 2173 | 3059 | 886.0 | 0.0525% | -0.03% | -0.035% | 0.1685% |
南山鋁業 | 600219 | 2.1 | -2.78% | 505 | 1377 | 872.0 | 0.0891% | -0.028% | 0.037% | 0.1651% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.53 | -3.44% | 8185 | 11350 | 3165.0 | 0.0935% | -0.055% | -0.0080% | 0.1445% |
摩登大道 | 002656 | 6.8 | -9.93% | 472 | 2736 | 2264.0 | 4.7996% | 10.871% | 0.288% | 16.3256% |
國海證券 | 000750 | 4.08 | -4.0% | 1373 | 2796 | 1423.0 | 0.3376% | 0.196% | 0.052% | 0.2136% |
利歐股份 | 002131 | 1.46 | -3.31% | 842 | 2256 | 1414.0 | 0.4177% | -0.021% | 0.232% | 0.6737% |
歐菲科技 | 002456 | 9.18 | -6.8% | 532 | 1803 | 1271.0 | 0.4764% | 0.069% | 0.094% | 0.7664% |
ST冠福 | 002102 | 1.74 | -4.92% | 372 | 1607 | 1235.0 | 0.6201% | 0.267% | 0.307% | 1.6111% |
東方財富 | 300059 | 11.99 | -4.31% | 1365 | 2504 | 1139.0 | 0.2742% | 0.105% | 0.294% | 0.7142% |
二三四五 | 002195 | 3.72 | -2.87% | 546 | 1632 | 1086.0 | 0.2509% | -0.116% | -0.184% | -0.0711% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.07 | -3.76% | 810 | 1894 | 1084.0 | 0.2274% | 0.184% | 0.015% | -0.0576% |
捷成股份 | 300182 | 4.2 | -9.09% | 497 | 1488 | 991.0 | 0.552% | -0.075% | 0.065% | 0.586% |
*ST慧業 | 000816 | 1.51 | -4.43% | 211 | 1198 | 987.0 | 0.7386% | 0.403% | 0.166% | 1.3376% |
銀億股份 | 000981 | 3.22 | -8.52% | 1265 | 2231 | 966.0 | 0.3752% | 0.14% | 0.268% | 0.5322% |
東方園林 | 002310 | 7.19 | -6.74% | 290 | 1156 | 866.0 | 0.5632% | 0.168% | 0.383% | 1.5042% |
第一創業 | 002797 | 5.41 | -4.75% | 1323 | 2160 | 837.0 | 0.4363% | 0.317% | 0.669% | 0.6503% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.54 | -6.97% | 302 | 1124 | 822.0 | 0.3397% | 0.107% | 0.046% | 0.5507% |
雛鷹農牧 | 002477 | 1.47 | -5.16% | 238 | 1053 | 815.0 | 0.4136% | 0.15% | 0.0070% | 0.9496% |
首航節能 | 002665 | 2.72 | -6.21% | 842 | 1604 | 762.0 | 0.3377% | 0.126% | 0.343% | 0.8977% |
吳通控股 | 300292 | 3.97 | -4.34% | 788 | 1545 | 757.0 | 0.7352% | -1.548% | 0.51% | -0.6368% |
羅 牛 山 | 000735 | 9.0 | -3.95% | 335 | 1083 | 748.0 | 0.7059% | 0.092% | -0.542% | 1.9969% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.39 | -4.14% | 428 | 1174 | 746.0 | 0.5765% | -0.379% | 0.355% | 1.0135% |
21:16 | 首只百億元級跨境策略ETF誕生 |
21:14 | 技術攻堅與商業轉化共振 科創板生... |
21:11 | 奈雪的茶計劃在十周年啟動品牌全面... |
21:01 | 中信銀行牽頭承銷全國首批科技創新... |
21:00 | 多重風險因素疊加 *ST東通存在強... |
20:53 | 圣湘生物:第二屆監事會2025年第四... |
20:53 | 水晶光電:2024年年度股東大會決議... |
20:53 | 四方股份:2024年年度股東會決議公... |
20:53 | 四方股份:第八屆董事會第一次會議... |
20:53 | 錫裝股份:2024年年度股東大會決議... |
20:53 | 新天地:2025年第一次臨時股東會決... |
20:53 | 新興鑄管:2024年度股東大會決議公... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注