股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
瀚葉股份 | 600226 | 3.45 | 9.87% | 9518 | 917 | 8601.0 | 4.3159% | -0.015% | -0.309% | 3.2869% |
農業銀行 | 601288 | 3.63 | 0.55% | 4501 | 1296 | 3205.0 | 0.0109% | 0.0020% | 0.01% | 0.0119% |
工業富聯 | 601138 | 16.27 | 2.91% | 3750 | 1881 | 1869.0 | 1.1618% | 0.714% | 0.01% | 2.2718% |
康恩貝 | 600572 | 7.21 | 4.95% | 3356 | 1800 | 1556.0 | 0.5848% | -0.132% | 0.0070% | 0.3898% |
好當家 | 600467 | 2.61 | 10.13% | 1475 | 0 | 1475.0 | 1.0096% | 0.114% | 0.103% | 1.1346% |
振靜股份 | 603477 | 16.6 | 8.43% | 1464 | 220 | 1244.0 | 10.9604% | 7.524% | 2.044% | 27.7274% |
紫金礦業 | 601899 | 3.23 | 0.62% | 1689 | 730 | 959.0 | 0.0568% | -0.029% | -0.027% | -0.1432% |
華能國際 | 600011 | 6.0 | 4.35% | 1586 | 717 | 869.0 | 0.079% | -0.032% | -0.038% | -0.0050% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.89 | 5.0% | 970 | 171 | 799.0 | 0.9942% | 0.139% | -0.08% | 1.4742% |
大名城 | 600094 | 6.76 | -1.6% | 1497 | 1048 | 449.0 | 0.1972% | 0.058% | 0.319% | 1.6372% |
東方金鈺 | 600086 | 2.89 | 4.71% | 1165 | 717 | 448.0 | 0.4239% | -0.126% | -0.097% | -0.0221% |
海南橡膠 | 601118 | 4.91 | 5.82% | 2204 | 1821 | 383.0 | 0.0895% | 0.058% | 0.0040% | 0.1165% |
建設銀行 | 601939 | 7.35 | -0.27% | 743 | 366 | 377.0 | 0.0393% | 0.02% | 0.06% | 0.0863% |
祁連山 | 600720 | 10.63 | 4.73% | 615 | 258 | 357.0 | 0.46% | -0.237% | -0.043% | 0.227% |
招商南油 | 601975 | 3.03 | 1.0% | 968 | 639 | 329.0 | 0.1733% | 0.106% | -0.13% | -0.3267% |
光大銀行 | 601818 | 4.44 | -0.45% | 1056 | 746 | 310.0 | 0.0078% | -0.0030% | 0.03% | 0.0158% |
天域生態 | 603717 | 9.79 | 10.0% | 321 | 65 | 256.0 | 2.097% | 0.729% | 0.0% | 2.826% |
龍馬環衛 | 603686 | 12.0 | 6.19% | 317 | 62 | 255.0 | 0.6135% | -0.048% | -0.024% | 0.4185% |
長電科技 | 600584 | 17.15 | 2.33% | 488 | 235 | 253.0 | 0.257% | 0.076% | 0.034% | -0.139% |
隆鑫通用 | 603766 | 3.45 | 4.23% | 509 | 276 | 233.0 | 0.1135% | -0.031% | -0.087% | -0.1685% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 2.0 | 6.95% | 11942 | 6002 | 5940.0 | 1.1047% | 0.102% | -0.373% | 2.5567% |
拓維信息 | 002261 | 6.33 | 7.47% | 4430 | 1658 | 2772.0 | 3.153% | 0.086% | -0.318% | 3.052% |
景峰醫藥 | 000908 | 4.48 | 9.27% | 3586 | 852 | 2734.0 | 3.8602% | 0.535% | 0.048% | 4.1342% |
東寶生物 | 300239 | 6.34 | 4.62% | 4551 | 1825 | 2726.0 | 6.126% | 3.398% | 1.618% | 12.03% |
智度股份 | 000676 | 8.79 | 6.42% | 5275 | 3343 | 1932.0 | 2.933% | 7.077% | -1.333% | 11.899% |
天翔環境 | 300362 | 3.71 | 10.09% | 2436 | 507 | 1929.0 | 6.1162% | -0.552% | 2.02% | 8.1902% |
常山藥業 | 300255 | 6.11 | 3.04% | 3406 | 1677 | 1729.0 | 2.89% | 2.335% | -0.281% | 4.063% |
御銀股份 | 002177 | 6.27 | 4.67% | 2867 | 1419 | 1448.0 | 1.9023% | 0.183% | -0.066% | 0.3493% |
高鴻股份 | 000851 | 5.63 | 9.96% | 1616 | 227 | 1389.0 | 1.6211% | -0.044% | -0.095% | 1.5311% |
國聯水產 | 300094 | 4.43 | 8.85% | 1570 | 226 | 1344.0 | 1.7939% | -0.044% | 0.0080% | 1.5979% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.93 | 10.15% | 3381 | 2052 | 1329.0 | 2.7442% | 3.795% | 3.601% | 9.4282% |
金龍機電 | 300032 | 3.29 | 10.03% | 1987 | 659 | 1328.0 | 1.6824% | -0.105% | 0.105% | 2.0654% |
中國長城 | 000066 | 14.88 | 5.98% | 6118 | 4954 | 1164.0 | 0.4673% | 1.288% | -0.411% | 1.1103% |
常山北明 | 000158 | 6.79 | 10.05% | 1109 | 0 | 1109.0 | 0.6828% | 1.388% | 0.567% | 2.4878% |
豐原藥業 | 000153 | 7.19 | 4.2% | 1808 | 702 | 1106.0 | 3.5451% | 1.888% | 0.0% | 5.4591% |
星期六 | 002291 | 6.38 | 10.0% | 1180 | 122 | 1058.0 | 2.6522% | -0.228% | 0.689% | 3.2262% |
神州信息 | 000555 | 13.64 | 8.6% | 2182 | 1141 | 1041.0 | 1.1138% | 0.859% | -0.071% | 1.3828% |
東方通 | 300379 | 40.39 | 9.99% | 1102 | 85 | 1017.0 | 4.4125% | 0.395% | 0.165% | 4.9635% |
愛康科技 | 002610 | 1.62 | 1.25% | 1655 | 672 | 983.0 | 0.2241% | -0.071% | -0.253% | -0.0639% |
廣弘控股 | 000529 | 6.8 | 5.92% | 1076 | 122 | 954.0 | 1.674% | 0.186% | 0.104% | 1.916% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注