股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.33% | 47151.60 | 117716.64 | 70565.04 | 3.14 | 24.57% |
卓翼科技 | 002369 | 8.00% | 46640.35 | 74317.15 | 27676.80 | 1193.90 | 44.41% |
恒生電子 | 600570 | 3.26% | 46367.57 | 291051.04 | 244683.48 | 67.78 | 8.62% |
N渝農(nóng)商 | 601077 | 34.51% | 41298.95 | 145337.17 | 104038.22 | 307.41 | 15.60% |
格力電器 | 000651 | 3.87% | 37359.70 | 132739.35 | 95379.65 | 10.59 | 16.05% |
遠(yuǎn)光軟件 | 002063 | 9.96% | 34072.06 | 34072.06 | 0.00 | 365.31 | 99.89% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 1.58% | 32317.50 | 69921.30 | 37603.80 | 36.17 | 29.03% |
順利辦 | 000606 | 10.02% | 30375.61 | 40057.21 | 9681.60 | 630.72 | 59.41% |
云南白藥 | 000538 | 7.86% | 29334.85 | 69277.94 | 39943.10 | 55.29 | 26.37% |
正邦科技 | 002157 | 4.34% | 29319.32 | 98114.21 | 68794.89 | 72.46 | 17.21% |
紅相股份 | 300427 | 1.53% | 28824.57 | 49006.73 | 20182.16 | 701.67 | 40.24% |
匯金股份 | 300368 | 9.41% | 28234.78 | 47506.18 | 19271.41 | 556.60 | 41.21% |
信雅達(dá) | 600571 | 9.38% | 26935.11 | 48490.26 | 21555.15 | 515.07 | 37.53% |
智度股份 | 000676 | 9.98% | 26591.31 | 45696.39 | 19105.08 | 393.84 | 39.57% |
神州信息 | 000555 | 10.03% | 25923.15 | 53974.86 | 28051.71 | 170.78 | 30.75% |
中科金財(cái) | 002657 | 6.88% | 25521.45 | 57453.07 | 31931.62 | 447.69 | 27.63% |
雙匯發(fā)展 | 000895 | 10.00% | 25428.93 | 42955.68 | 17526.75 | 99.98 | 41.24% |
中裝建設(shè) | 002822 | 9.98% | 25295.01 | 39354.22 | 14059.21 | 797.75 | 47.01% |
中興通訊 | 000063 | 1.58% | 23861.77 | 169108.62 | 145246.85 | 20.34 | 7.36% |
南天信息 | 000948 | 7.00% | 23167.46 | 39146.60 | 15979.14 | 576.99 | 40.74% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注