股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新湖中寶 | 600208 | 6.37% | 135784.90 | 245021.07 | 109236.17 | 350.16 | 38.21% |
格力電器 | 000651 | 9.10% | 118217.62 | 345466.88 | 227249.26 | 30.92 | 20.20% |
美的集團(tuán) | 000333 | 6.83% | 80149.41 | 214331.59 | 134182.18 | 19.87 | 22.63% |
中國(guó)平安 | 601318 | 2.13% | 69848.06 | 237366.86 | 167518.80 | 7.16 | 16.59% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 3.85% | 54997.89 | 138750.04 | 83752.15 | 14.85 | 24.29% |
易見(jiàn)股份 | 600093 | 10.00% | 43674.91 | 59725.02 | 16050.11 | 205.66 | 56.76% |
強(qiáng)力新材 | 300429 | 10.02% | 40501.82 | 62313.16 | 21811.34 | 890.21 | 46.38% |
金力永磁 | 300748 | 9.48% | 37485.43 | 64752.99 | 27267.56 | 380.79 | 39.44% |
佳禾智能 | 300793 | 10.00% | 35494.01 | 80921.24 | 45427.23 | 1697.74 | 25.88% |
交建股份 | 603815 | 10.03% | 35402.70 | 37840.00 | 2437.30 | 4065.75 | 87.40% |
浙江醫(yī)藥 | 600216 | 10.02% | 33274.88 | 54151.02 | 20876.14 | 275.82 | 43.79% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 8.13% | 32642.30 | 86025.82 | 53383.52 | 61.52 | 23.19% |
飛力達(dá) | 300240 | 10.05% | 32468.35 | 44645.87 | 12177.52 | 990.48 | 56.42% |
寶鼎科技 | 002552 | 9.99% | 31740.25 | 52140.74 | 20400.48 | 746.62 | 41.37% |
五 糧 液 | 000858 | 1.40% | 30728.07 | 124729.72 | 94001.65 | 6.04 | 13.69% |
招商銀行 | 600036 | 3.52% | 28480.84 | 114514.05 | 86033.21 | 3.76 | 13.95% |
華帝股份 | 002035 | 9.98% | 28244.28 | 45378.79 | 17134.51 | 302.72 | 42.72% |
平安銀行 | 000001 | 4.55% | 26449.23 | 98015.64 | 71566.42 | 9.06 | 15.15% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 1.06% | 25120.52 | 57715.64 | 32595.11 | 27.98 | 27.45% |
海爾智家 | 600690 | 7.75% | 24610.15 | 92552.13 | 67941.98 | 23.41 | 15.02% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注