股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聞泰科技 | 600745 | 9.95% | 72215.23 | 137787.57 | 65572.34 | 117.24 | 34.26% |
矩子科技 | 300802 | 10.00% | 46007.87 | 47475.37 | 1467.50 | 2459.66 | 93.66% |
寶鼎科技 | 002552 | 9.95% | 35487.23 | 60937.25 | 25450.02 | 657.65 | 40.08% |
誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 32727.90 | 56268.31 | 23540.40 | 599.94 | 40.53% |
京東方A | 000725 | 0.78% | 31771.97 | 98589.26 | 66817.29 | 24.12 | 18.82% |
麥克奧迪 | 300341 | 10.03% | 29333.50 | 52915.89 | 23582.38 | 349.68 | 35.83% |
華天科技 | 002185 | 8.77% | 25797.16 | 67514.48 | 41717.32 | 161.49 | 22.94% |
大唐電信 | 600198 | 10.02% | 20189.36 | 21198.15 | 1008.79 | 234.71 | 90.73% |
蘇墾農發 | 601952 | 7.62% | 19378.28 | 27773.17 | 8394.89 | 670.61 | 52.78% |
南華期貨 | 603093 | 9.99% | 16601.29 | 34953.95 | 18352.66 | 875.46 | 29.42% |
長電科技 | 600584 | 7.28% | 15481.28 | 57240.90 | 41759.62 | 74.59 | 14.90% |
長信科技 | 300088 | 5.53% | 14743.80 | 54345.37 | 39601.57 | 80.99 | 15.32% |
通富微電 | 002156 | 9.99% | 13671.85 | 23058.97 | 9387.12 | 94.44 | 40.72% |
華友鈷業 | 603799 | 6.46% | 13383.46 | 85636.26 | 72252.80 | 40.95 | 8.29% |
立訊精密 | 002475 | 0.69% | 12228.83 | 53231.98 | 41003.15 | 6.83 | 12.63% |
韋爾股份 | 603501 | 6.63% | 12224.84 | 38198.88 | 25974.04 | 67.69 | 18.63% |
歐菲光 | 002456 | 2.65% | 12223.58 | 54033.26 | 41809.68 | 35.88 | 12.32% |
麥捷科技 | 300319 | 9.48% | 12137.53 | 30015.36 | 17877.83 | 175.42 | 24.32% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 12125.55 | 18553.23 | 6427.68 | 201.66 | 47.63% |
中國長城 | 000066 | 2.05% | 12123.24 | 41685.53 | 29562.30 | 31.59 | 16.77% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注