股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙商銀行 | 601916 | 4.63 | -1.49% | 2799 | 6575 | 3776.0 | 1.8263% | 0.403% | 3.068% | 5.2973% |
包鋼股份 | 600010 | 1.28 | 0.0% | 914 | 2438 | 1524.0 | 0.0481% | -0.078% | 0.246% | 0.3391% |
*ST信威 | 600485 | 1.58 | -3.07% | 2858 | 3907 | 1049.0 | 0.5536% | -3.259% | -0.11% | -3.6244% |
通達(dá)電氣 | 603390 | 19.3 | -9.13% | 486 | 1316 | 830.0 | 9.4404% | -19.12% | -1.979% | -11.8286% |
*ST鵬起 | 600614 | 0.89 | -3.26% | 1125 | 1895 | 770.0 | 0.5094% | 0.028% | 0.207% | 1.6694% |
退市大控 | 600747 | 0.27 | -6.9% | 130 | 899 | 769.0 | 0.7225% | 0.245% | -0.0050% | 1.0555% |
通化東寶 | 600867 | 12.38 | -6.71% | 1629 | 2302 | 673.0 | 0.3309% | 0.576% | 0.014% | 0.8439% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.67 | -0.7% | 584 | 1190 | 606.0 | 0.0286% | -0.018% | 0.036% | -0.0514% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.75 | -0.84% | 821 | 1379 | 558.0 | 0.4349% | -0.443% | 0.327% | -0.0241% |
和邦生物 | 603077 | 1.45 | 0.0% | 650 | 1199 | 549.0 | 0.0622% | 0.074% | 0.209% | 0.9732% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.63 | 0.0% | 999 | 1514 | 515.0 | 0.0024% | 0.0030% | -0.0010% | -0.0206% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.53 | -0.84% | 714 | 1145 | 431.0 | 0.0244% | 0.024% | -0.0% | -0.0806% |
ST銳電 | 601558 | 1.03 | -1.9% | 136 | 539 | 403.0 | 0.0706% | -0.156% | 0.039% | -0.0734% |
西南證券 | 600369 | 4.34 | 0.23% | 230 | 633 | 403.0 | 0.0714% | -0.018% | 0.012% | 0.0314% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.78 | -0.36% | 119 | 518 | 399.0 | 0.2139% | 0.14% | 0.822% | 1.4659% |
新潮能源 | 600777 | 2.03 | 0.0% | 421 | 812 | 391.0 | 0.0965% | -0.013% | 0.246% | 0.9905% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.16 | 0.0% | 559 | 931 | 372.0 | 0.038% | -0.022% | 0.03% | 0.348% |
*ST九有 | 600462 | 1.6 | -4.19% | 190 | 560 | 370.0 | 0.6932% | 1.246% | 0.408% | 3.9272% |
海航控股 | 600221 | 1.66 | 0.61% | 118 | 476 | 358.0 | 0.0218% | 0.0050% | 0.065% | 0.1368% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.46 | -0.18% | 867 | 1183 | 316.0 | 0.0143% | -0.012% | 0.013% | 0.1633% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.82 | -0.52% | 4777 | 8876 | 4099.0 | 0.3206% | -0.246% | -0.034% | -0.3694% |
京東方A | 000725 | 3.9 | 0.0% | 11623 | 15282 | 3659.0 | 0.1081% | -0.073% | 0.171% | -0.5079% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 2.66 | -0.75% | 530 | 1388 | 858.0 | 0.5362% | 0.015% | 0.329% | 1.0512% |
華映科技 | 000536 | 2.6 | -2.26% | 433 | 1278 | 845.0 | 0.3058% | -0.156% | 0.196% | -2.4972% |
康盛股份 | 002418 | 2.92 | -2.01% | 744 | 1585 | 841.0 | 0.8384% | -0.93% | 0.715% | 3.7874% |
金科文化 | 300459 | 2.86 | -2.72% | 592 | 1370 | 778.0 | 0.3429% | 0.064% | 0.045% | 0.6539% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 3.97 | -1.24% | 2036 | 2726 | 690.0 | 0.3914% | -0.469% | 0.042% | -0.4366% |
國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 000859 | 5.36 | -2.37% | 563 | 1228 | 665.0 | 0.8995% | 0.576% | -0.936% | -1.5905% |
*ST歐浦 | 002711 | 1.13 | -5.04% | 0 | 617 | 617.0 | 0.5859% | -1.108% | -1.328% | -2.7011% |
星星科技 | 300256 | 5.41 | -0.55% | 1598 | 2208 | 610.0 | 0.7683% | -4.389% | -0.082% | -3.3137% |
天夏智慧 | 000662 | 6.07 | -3.04% | 1429 | 2037 | 608.0 | 0.5563% | -0.372% | 0.078% | 0.8403% |
中天金融 | 000540 | 3.02 | -1.63% | 209 | 814 | 605.0 | 0.087% | 0.019% | 0.044% | 0.183% |
長(zhǎng)城動(dòng)漫 | 000835 | 4.89 | -1.01% | 633 | 1156 | 523.0 | 1.7266% | -2.486% | 0.261% | 5.2096% |
錦富技術(shù) | 300128 | 3.49 | -4.38% | 767 | 1273 | 506.0 | 0.4719% | 0.061% | 0.202% | 0.7849% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 2.54 | -1.55% | 333 | 837 | 504.0 | 0.2852% | -0.353% | 0.048% | -0.1958% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 3.4 | -2.3% | 240 | 744 | 504.0 | 0.2071% | -0.054% | -0.065% | 0.5301% |
勁嘉股份 | 002191 | 10.88 | -2.33% | 182 | 669 | 487.0 | 0.3828% | 0.023% | 0.035% | 0.3038% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 3.0 | -3.85% | 793 | 1245 | 452.0 | 0.2078% | 0.318% | -1.568% | -1.0682% |
當(dāng)代東方 | 000673 | 4.87 | 1.67% | 1813 | 2240 | 427.0 | 0.5408% | -1.355% | -4.008% | -5.0222% |
*ST新海 | 002089 | 1.71 | -2.29% | 74 | 486 | 412.0 | 0.4456% | -0.07% | 0.189% | 0.6716% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注