股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 2.27% | 54877.74 | 206654.99 | 151777.25 | 40.02 | 15.14% |
北方華創 | 002371 | 8.11% | 52661.04 | 101971.08 | 49310.04 | 132.99 | 33.54% |
格力電器 | 000651 | 4.03% | 32040.64 | 174409.60 | 142368.96 | 8.49 | 9.87% |
山東黃金 | 600547 | 6.16% | 28391.96 | 96117.98 | 67726.02 | 40.74 | 16.89% |
立訊精密 | 002475 | 1.25% | 24504.64 | 80108.62 | 55603.99 | 13.51 | 17.71% |
誠邁科技 | 300598 | 6.51% | 19972.02 | 44922.99 | 24950.97 | 356.20 | 27.18% |
中國長城 | 000066 | 2.77% | 18311.06 | 64415.85 | 46104.79 | 47.16 | 15.91% |
龍星化工 | 002442 | 10.10% | 18110.98 | 26558.37 | 8447.39 | 679.26 | 50.42% |
紫光國微 | 002049 | 4.87% | 18078.67 | 57452.40 | 39373.74 | 62.32 | 18.39% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.64% | 17063.26 | 152576.64 | 135513.39 | 1.21 | 5.71% |
華友鈷業 | 603799 | 4.93% | 16602.85 | 70851.09 | 54248.24 | 49.48 | 13.02% |
中國軟件 | 600536 | 0.83% | 14899.50 | 67002.75 | 52103.25 | 41.35 | 12.24% |
泉峰汽車 | 603982 | 10.01% | 13600.83 | 21515.05 | 7914.22 | 1406.50 | 45.39% |
世嘉科技 | 002796 | 7.61% | 12232.03 | 20232.90 | 8000.87 | 261.20 | 41.60% |
N普元 | 688118 | 48.96% | 11959.77 | 35161.43 | 23201.66 | 3.13 | 19.77% |
紫金礦業 | 601899 | 1.07% | 10489.58 | 31317.49 | 20827.91 | 14.48 | 19.77% |
長電科技 | 600584 | 3.16% | 10345.45 | 58673.59 | 48328.14 | 46.66 | 9.45% |
金種子酒 | 600199 | 10.09% | 10324.24 | 10543.78 | 219.54 | 298.65 | 95.21% |
亞太藥業 | 002370 | 9.97% | 9553.95 | 12521.64 | 2967.68 | 256.36 | 60.21% |
貴州燃氣 | 600903 | 4.87% | 9253.78 | 23292.65 | 14038.87 | 91.96 | 24.41% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注