股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.69 | -0.81% | 5567 | 8541 | 2974.0 | 0.0101% | -0.0060% | -0.0020% | 0.0091% |
工商銀行 | 601398 | 5.89 | 0.0% | 4372 | 6519 | 2147.0 | 0.0080% | 0.0020% | 0.0010% | 0.022% |
中信證券 | 600030 | 25.25 | -1.6% | 12432 | 14552 | 2120.0 | 0.216% | -2.425% | 0.119% | -2.199% |
粵泰股份 | 600393 | 2.7 | -5.92% | 2199 | 4159 | 1960.0 | 1.9834% | 0.595% | 0.387% | 4.1904% |
退市華業(yè) | 600240 | 0.36 | 0.0% | 459 | 2022 | 1563.0 | 1.0974% | 0.265% | -2.63% | 8.4774% |
華泰證券 | 601688 | 20.3 | -1.46% | 2943 | 4501 | 1558.0 | 0.2385% | -0.691% | -0.292% | -0.7935% |
海通證券 | 600837 | 15.47 | -1.21% | 2344 | 3851 | 1507.0 | 0.1862% | -0.49% | 0.111% | -0.1498% |
*ST工新 | 600701 | 1.81 | -1.63% | 369 | 1871 | 1502.0 | 1.9359% | 0.995% | 0.526% | 5.4889% |
安信信托 | 600816 | 4.45 | -0.67% | 2348 | 3771 | 1423.0 | 0.2703% | 0.424% | -2.321% | -1.7537% |
方大炭素 | 600516 | 12.16 | -1.94% | 877 | 2060 | 1183.0 | 0.4352% | 0.032% | -0.438% | -0.4178% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.33 | -1.14% | 6725 | 7887 | 1162.0 | 0.0658% | 0.019% | -0.235% | -0.4022% |
三安光電 | 600703 | 18.35 | -1.34% | 1244 | 2335 | 1091.0 | 0.2675% | 0.156% | 0.397% | 0.9285% |
浙商證券 | 601878 | 11.11 | -2.11% | 1238 | 2286 | 1048.0 | 0.8672% | -0.349% | 2.29% | -1.4978% |
中國人保 | 601319 | 7.58 | -0.52% | 1489 | 2465 | 976.0 | 0.1742% | -0.208% | 0.119% | 0.1562% |
昊華能源 | 601101 | 4.88 | -0.2% | 639 | 1598 | 959.0 | 0.7992% | 0.178% | -0.021% | 0.8952% |
中昌數(shù)據(jù) | 600242 | 7.79 | -6.26% | 522 | 1455 | 933.0 | 2.2611% | -1.357% | -2.048% | -2.7719% |
浙商銀行 | 601916 | 4.77 | -0.42% | 2042 | 2948 | 906.0 | 0.4382% | 0.6% | 0.089% | 1.6732% |
淮河能源 | 600575 | 2.58 | 0.0% | 331 | 1236 | 905.0 | 0.2329% | 0.017% | -0.022% | 0.3199% |
西部礦業(yè) | 601168 | 6.63 | -2.5% | 1520 | 2378 | 858.0 | 0.3601% | -0.128% | -2.539% | -2.4749% |
XR*ST龐 | 601258 | 1.4 | -3.45% | 2883 | 3716 | 833.0 | 0.0814% | -0.091% | -0.392% | -0.7596% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注