板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
遠程醫療 | 4.29% | 183159.43 | 衛寧健康 | 10.03% | 11:13 |
轉基因 | 4.07% | 105805.66 | 大北農 | 9.02% | 13:13 |
生物育種 | 3.79% | 107258.62 | 大北農 | 9.02% | 11:12 |
鈷 | 3.65% | 163068.68 | 洛陽鉬業 | 10.05% | 21:22 |
多晶硅 | 3.54% | 81943.09 | 億晶光電 | 10.07% | 24:31 |
依法治國 | 3.54% | 19247.0 | 方直科技 | 9.95% | 6:6 |
聯通混改 | 3.37% | 45736.43 | 網宿科技 | 9.16% | 3:5 |
動力電池回收 | 3.07% | 96905.24 | 贛鋒鋰業 | 9.99% | 11:11 |
微信碼上經濟 | 2.91% | 3079.55 | 民德電子 | 4.4% | 4:4 |
VPN | 2.8% | 79797.44 | 浪潮信息 | 8.17% | 21:22 |
IPV6 | 2.72% | 74005.38 | 深康佳A | 9.99% | 15:18 |
銅概念 | 2.7% | 93164.07 | 洛陽鉬業 | 10.05% | 17:20 |
云辦公 | 2.68% | 89494.59 | 三五互聯 | 9.98% | 17:20 |
核高基 | 2.66% | 128890.0 | 用友網絡 | 8.6% | 18:19 |
鋰電池 | 2.66% | 460356.02 | 珈偉新能 | 10.11% | 173:207 |
金融軟件 | 2.64% | 71639.48 | 長亮科技 | 6.15% | 11:11 |
鹽湖提鋰 | 2.58% | 4376.36 | 西藏礦業 | 6.25% | 7:9 |
云計算 | 2.56% | 236689.06 | 萬達信息 | 10.02% | 102:114 |
國產軟件 | 2.53% | 237583.41 | 衛寧健康 | 10.03% | 55:62 |
數字貨幣 | 2.53% | 23790.02 | 飛利信 | 6.31% | 22:22 |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注