板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
草地貪夜蛾防治 | 5.43% | 24576.21 | 長青股份 | 10.0% | 6:6 |
磷化工 | 4.03% | 15601.44 | 六國化工 | 10.09% | 9:11 |
草甘膦 | 3.71% | 21783.77 | 長青股份 | 10.0% | 13:15 |
無人船 | 3.4% | 9742.91 | 星網宇達 | 10.01% | 1:2 |
新股 | 2.87% | -17477.69 | 瑞芯微 | 10.03% | 14:22 |
智慧農業 | 2.63% | 145431.23 | 通威股份 | 10.01% | 19:29 |
農村電商 | 2.62% | 141354.4 | 通威股份 | 10.01% | 17:27 |
生態農業 | 2.6% | -41966.8 | 諾 普 信 | 9.93% | 17:24 |
轉基因 | 2.32% | -46268.98 | 芭田股份 | 6.17% | 12:13 |
鄉村振興 | 2.22% | 17883.53 | 北大荒 | 6.6% | 5:9 |
集成電路 | 2.18% | 57175.85 | 大港股份 | 10.03% | 48:67 |
丙烯酸 | 2.16% | 5404.86 | 康達新材 | 10.03% | 2:4 |
農墾改革 | 2.0% | 9775.29 | 北大荒 | 6.7% | 6:8 |
多晶硅 | 1.62% | 166958.62 | 大港股份 | 10.03% | 17:31 |
光刻機 | 1.56% | 3528.63 | 上海新陽 | 10.01% | 11:19 |
中糧系 | 1.44% | 529.47 | 大悅城 | 3.93% | 2:3 |
生物育種 | 1.39% | -51186.08 | 萬向德農 | 3.32% | 9:12 |
航天 | 1.35% | -38404.08 | 星網宇達 | 10.01% | 6:12 |
中國電子集團 | 1.34% | 12843.85 | 深科技 | 7.47% | 5:11 |
數字貨幣 | 1.33% | 47797.56 | 四方精創 | 9.99% | 15:22 |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注