板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 6.14% | 22963.35 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 10.05% | 12:12 |
無(wú)人船 | 6.06% | 2926.28 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 9.56% | 2:2 |
口罩 | 5.19% | 116554.09 | 奧美醫(yī)療 | 10.01% | 22:22 |
智能音箱 | 4.92% | 348901.68 | 國(guó)光電器 | 10.02% | 18:18 |
帶量采購(gòu) | 4.62% | 130535.17 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 10.01% | 15:15 |
全面屏 | 4.44% | 159608.15 | 藍(lán)思科技 | 10.04% | 14:15 |
3D眼鏡 | 4.4% | 102191.95 | 歌爾股份 | 9.98% | 13:13 |
無(wú)線耳機(jī) | 4.34% | 441439.12 | 億緯鋰能 | 10.0% | 28:29 |
電子煙 | 4.31% | 77670.23 | 億緯鋰能 | 10.0% | 9:9 |
人腦工程 | 4.18% | 22688.39 | 航天長(zhǎng)峰 | 10.03% | 12:13 |
生物育種 | 4.12% | 84306.34 | 隆平高科 | 10.02% | 11:12 |
抗病毒 | 4.06% | 120390.35 | 振德醫(yī)療 | 9.99% | 18:19 |
改性塑料 | 3.98% | 21151.46 | 國(guó)恩股份 | 9.99% | 9:10 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.96% | 50887.71 | 大北農(nóng) | 9.09% | 9:9 |
新能源車零部件 | 3.83% | 59441.52 | 曙光股份 | 10.16% | 39:39 |
移動(dòng)醫(yī)療 | 3.83% | 68522.32 | 尚榮醫(yī)療 | 10.06% | 19:19 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.76% | 90192.11 | 隆平高科 | 10.02% | 12:13 |
醫(yī)療器械 | 3.74% | 201008.07 | 尚榮醫(yī)療 | 10.06% | 80:83 |
動(dòng)力電池回收 | 3.69% | 90630.16 | 寧德時(shí)代 | 8.43% | 11:11 |
蘋(píng)果概念 | 3.65% | 597213.33 | 藍(lán)思科技 | 10.04% | 66:71 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注