板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 4.41% | 10168.48 | 人福醫(yī)藥 | 10.0% | 6:6 |
農墾改革 | 4.02% | 2806.25 | 新賽股份 | 9.9% | 8:8 |
轉基因 | 3.2% | 31829.49 | 農發(fā)種業(yè) | 7.28% | 11:13 |
豬肉 | 3.11% | 123640.76 | 傲農生物 | 8.19% | 23:25 |
調味品 | 2.97% | 14535.83 | 佳隆股份 | 10.04% | 10:10 |
水產養(yǎng)殖 | 2.9% | 5813.72 | 百洋股份 | 9.94% | 9:12 |
生物育種 | 2.8% | 28394.38 | 豐樂種業(yè) | 6.67% | 12:12 |
口罩 | 2.54% | 90962.54 | 道恩股份 | 10.0% | 18:22 |
生態(tài)農業(yè) | 2.46% | 62067.27 | 富邦股份 | 9.99% | 17:24 |
乳業(yè) | 2.36% | 25981.97 | 科迪乳業(yè) | 10.16% | 18:22 |
人腦工程 | 2.32% | 35671.79 | 航天長峰 | 10.01% | 9:13 |
帶量采購 | 2.28% | 34735.5 | 萬孚生物 | 6.01% | 15:15 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.01% | -1354.7 | 農發(fā)種業(yè) | 7.51% | 6:9 |
人造肉 | 1.88% | 30025.17 | 金健米業(yè) | 8.47% | 32:37 |
食品飲料 | 1.85% | 98101.44 | 科迪乳業(yè) | 10.16% | 98:108 |
抗病毒 | 1.83% | 39609.47 | 泰達股份 | 6.38% | 16:18 |
禽產業(yè)鏈 | 1.83% | 26588.41 | 大北農 | 4.0% | 8:9 |
生物降解塑料 | 1.83% | 6882.06 | 美聯(lián)新材 | 4.95% | 5:6 |
青蒿素 | 1.78% | 17685.75 | 南衛(wèi)股份 | 4.77% | 8:10 |
醫(yī)療器械 | 1.73% | 52423.42 | 和佳醫(yī)療 | 9.96% | 67:83 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注