股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道恩股份 | 002838 | 10.00% | 90617.80 | 125485.18 | 34867.39 | 560.64 | 55.46% |
深科技 | 000021 | 10.03% | 89680.31 | 192868.69 | 103188.38 | 297.44 | 29.43% |
紫光國微 | 002049 | 6.86% | 80263.99 | 224044.56 | 143780.57 | 225.36 | 21.54% |
航天長峰 | 600855 | 10.01% | 45921.42 | 76777.02 | 30855.60 | 549.55 | 42.32% |
搜于特 | 002503 | 10.14% | 43637.92 | 84268.45 | 40630.53 | 525.77 | 34.21% |
天箭科技 | 002977 | 10.00% | 36775.33 | 57334.53 | 20559.20 | 1974.52 | 46.30% |
西隴科學 | 002584 | 9.96% | 36194.22 | 49939.57 | 13745.35 | 1243.29 | 54.49% |
延華智能 | 002178 | 10.12% | 33840.52 | 47738.99 | 13898.47 | 1016.63 | 53.70% |
泰達股份 | 000652 | 9.35% | 32351.72 | 125392.10 | 93040.38 | 220.79 | 14.40% |
金健米業 | 600127 | 10.03% | 31188.77 | 128124.82 | 96936.04 | 492.37 | 13.11% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 1.93% | 30831.99 | 147256.76 | 116424.77 | 7.46 | 11.36% |
以嶺藥業 | 002603 | 6.21% | 29650.94 | 108225.54 | 78574.60 | 138.31 | 15.58% |
延安必康 | 002411 | 9.95% | 28728.86 | 51585.56 | 22856.70 | 230.70 | 37.02% |
正邦科技 | 002157 | 6.62% | 27527.59 | 163285.55 | 135757.96 | 64.51 | 9.03% |
合康新能 | 300048 | 9.94% | 25182.37 | 28495.65 | 3313.29 | 444.48 | 78.94% |
繼峰股份 | 603997 | 9.97% | 23413.15 | 45732.21 | 22319.07 | 339.06 | 33.85% |
國恩股份 | 002768 | 10.00% | 21688.81 | 95893.01 | 74204.20 | 267.61 | 12.30% |
沃森生物 | 300142 | 2.83% | 21489.57 | 60012.67 | 38523.11 | 46.26 | 21.48% |
和佳醫療 | 300273 | 9.96% | 21203.06 | 32343.46 | 11140.40 | 472.22 | 48.46% |
金正大 | 002470 | 5.80% | 20928.74 | 44996.56 | 24067.82 | 252.68 | 29.43% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注