股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
供銷大集 | 000564 | 3.09 | 9.96% | 19308 | 9167 | 10141.0 | 5.0556% | 1.869% | 0.48% | 9.3656% |
德威新材 | 300325 | 4.39 | 2.57% | 18589 | 9269 | 9320.0 | 9.3534% | 0.902% | 6.049% | 21.4734% |
大康農業 | 002505 | 2.46 | 5.58% | 22398 | 13686 | 8712.0 | 1.5882% | -0.932% | 2.445% | 3.7792% |
怡 亞 通 | 002183 | 4.48 | 10.07% | 8991 | 2334 | 6657.0 | 3.1403% | -0.472% | 1.563% | 4.0903% |
高鴻股份 | 000851 | 7.33 | 4.86% | 9059 | 2488 | 6571.0 | 7.5469% | 0.554% | -0.745% | 7.0369% |
青農商行 | 002958 | 4.51 | 10.0% | 7422 | 1588 | 5834.0 | 2.167% | -0.157% | -0.124% | 1.798% |
漢纜股份 | 002498 | 4.84 | 10.0% | 7293 | 1903 | 5390.0 | 1.6202% | 3.507% | -0.375% | 4.1822% |
*ST東科 | 000727 | 1.34 | 4.69% | 4677 | 1127 | 3550.0 | 1.2113% | -0.558% | -1.673% | -4.4687% |
嘉麟杰 | 002486 | 4.74 | 9.98% | 4138 | 1041 | 3097.0 | 3.7224% | -0.852% | -0.296% | 2.7834% |
弘高創意 | 002504 | 3.05 | 10.11% | 3211 | 125 | 3086.0 | 7.4442% | 0.123% | 0.482% | 8.1032% |
北京利爾 | 002392 | 3.92 | 10.11% | 3567 | 542 | 3025.0 | 3.7394% | 0.372% | -0.032% | 4.0324% |
農 產 品 | 000061 | 9.88 | 7.74% | 8392 | 5711 | 2681.0 | 1.5813% | 1.818% | 1.276% | 5.7003% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.5 | 4.41% | 6280 | 3624 | 2656.0 | 0.181% | -0.01% | -0.109% | 0.026% |
金通靈 | 300091 | 3.71 | 0.27% | 7240 | 4715 | 2525.0 | 2.6298% | 3.305% | 0.085% | 5.5688% |
四川美豐 | 000731 | 5.34 | 10.1% | 2662 | 140 | 2522.0 | 4.2639% | -1.163% | 6.387% | 9.6439% |
匯金股份 | 300368 | 11.25 | 5.73% | 4741 | 2738 | 2003.0 | 4.2732% | -1.736% | 2.383% | 4.5692% |
天廣中茂 | 002509 | 0.91 | 4.6% | 4695 | 2821 | 1874.0 | 0.8973% | -0.834% | -0.137% | 0.0653% |
金杯電工 | 002533 | 6.52 | 9.95% | 2025 | 255 | 1770.0 | 3.4163% | 0.338% | 0.129% | 3.9473% |
加加食品 | 002650 | 4.31 | 9.95% | 2652 | 945 | 1707.0 | 1.9412% | -2.42% | -1.383% | -0.7208% |
大華股份 | 002236 | 17.05 | 5.51% | 2545 | 989 | 1556.0 | 0.8304% | -0.069% | -0.114% | 0.2394% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注