股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 4.64 | 9.95% | 49237 | 27870 | 21367.0 | 1.6877% | 0.031% | -0.136% | 1.5077% |
省廣集團 | 002400 | 4.78 | 8.14% | 25967 | 13880 | 12087.0 | 7.2172% | -5.231% | -0.706% | 0.2192% |
漢纜股份 | 002498 | 5.49 | 10.02% | 23277 | 13933 | 9344.0 | 2.8087% | 3.661% | -0.335% | 11.2617% |
京東方A | 000725 | 3.77 | 5.6% | 46962 | 38346 | 8616.0 | 0.2545% | 0.142% | 0.204% | 0.5485% |
華天科技 | 002185 | 12.99 | 7.36% | 16662 | 10362 | 6300.0 | 2.3% | -0.397% | 1.362% | 2.406% |
深康佳A | 000016 | 7.51 | 9.96% | 7923 | 2164 | 5759.0 | 3.6071% | -0.618% | 0.501% | 3.0331% |
東方財富 | 300059 | 18.16 | 3.89% | 13053 | 8842 | 4211.0 | 0.7732% | 0.171% | 0.425% | 1.1132% |
京威股份 | 002662 | 4.15 | 10.08% | 5790 | 1989 | 3801.0 | 2.6053% | -1.047% | 4.792% | 6.8073% |
領益智造 | 002600 | 9.32 | 8.5% | 9837 | 6549 | 3288.0 | 1.907% | -0.099% | 0.801% | 2.188% |
利歐股份 | 002131 | 3.8 | 4.4% | 8465 | 5441 | 3024.0 | 0.5225% | -0.456% | 0.137% | -0.2025% |
奧特佳 | 002239 | 3.54 | 5.99% | 5836 | 3037 | 2799.0 | 0.9052% | -0.452% | -0.361% | -0.4018% |
協鑫集成 | 002506 | 2.52 | 2.44% | 5082 | 2580 | 2502.0 | 0.4934% | -0.107% | -0.551% | -0.7106% |
二三四五 | 002195 | 2.98 | 2.76% | 4298 | 1873 | 2425.0 | 0.4283% | -0.086% | -0.138% | -0.2477% |
中興通訊 | 000063 | 41.12 | 6.14% | 5342 | 2963 | 2379.0 | 0.6852% | -0.029% | -0.082% | 0.0332% |
歐菲光 | 002456 | 15.18 | 4.83% | 7018 | 4786 | 2232.0 | 0.8368% | 0.211% | 0.46% | 1.3288% |
歌爾股份 | 002241 | 19.39 | 6.48% | 4431 | 2361 | 2070.0 | 0.7608% | 0.11% | 0.13% | 0.7618% |
廣電運通 | 002152 | 13.08 | 7.3% | 6611 | 4604 | 2007.0 | 0.8386% | -0.438% | -0.831% | -0.8084% |
沙鋼股份 | 002075 | 13.5 | 6.55% | 3520 | 1563 | 1957.0 | 0.8868% | -0.021% | 0.313% | 0.6818% |
長信科技 | 300088 | 9.71 | 5.09% | 5971 | 4087 | 1884.0 | 0.7821% | 0.464% | 0.0030% | 0.9141% |
東華軟件 | 002065 | 13.6 | 8.11% | 3366 | 1590 | 1776.0 | 0.6326% | -0.085% | -0.158% | -0.1884% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注