板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.31% | 62141.66 | 金現(xiàn)代 | 10.04% | 26:30 |
農(nóng)墾改革 | 2.96% | 26287.99 | 新賽股份 | 10.11% | 5:8 |
超導(dǎo) | 1.89% | 134630.78 | 中天科技 | 10.02% | 9:15 |
快遞 | 1.72% | 23852.54 | 韻達(dá)股份 | 6.18% | 5:7 |
LED照明 | 1.66% | 20149.96 | 乾照光電 | 9.92% | 11:19 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.38% | -824.62 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.02% | 8:13 |
新疆振興 | 1.37% | 118354.94 | 新賽股份 | 10.11% | 26:53 |
華為汽車 | 1.37% | -4402.42 | 東風(fēng)科技 | 9.97% | 8:15 |
全息手機(jī) | 1.29% | 4183.21 | *ST宇順 | 5.03% | 5:7 |
百度概念 | 1.26% | 4840.75 | 路暢科技 | 7.76% | 9:17 |
電梯 | 1.25% | 4160.85 | 廣日股份 | 5.15% | 8:13 |
無人駕駛 | 1.17% | -56118.65 | 威帝股份 | 9.97% | 41:73 |
航母 | 1.16% | 1117.21 | 江龍船艇 | 9.97% | 17:27 |
P2P | 1.14% | -7566.65 | 新賽股份 | 10.11% | 9:18 |
川藏鐵路 | 1.11% | 15168.97 | 華新水泥 | 3.22% | 5:6 |
舟山新區(qū) | 1.1% | 15611.41 | 奧賽康 | 10.02% | 8:17 |
今日頭條概念股 | 1.08% | -3125.04 | 引力傳媒 | 10.02% | 6:12 |
武器裝備 | 1.04% | 14134.61 | 華菱星馬 | 5.56% | 25:33 |
保險股 | 1.04% | 55172.88 | 西水股份 | 3.27% | 5:7 |
特高壓 | 1.04% | 160076.06 | 中天科技 | 10.02% | 21:41 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn)... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注