板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
改性塑料 | 3.26% | 55170.8 | 沃特股份 | 10.0% | 7:10 |
啤酒概念 | 2.6% | 12636.25 | 青島啤酒 | 6.2% | 8:9 |
海南旅游島 | 2.58% | 30114.15 | 大東海A | 8.54% | 14:19 |
七夕 | 2.52% | 18244.71 | 御家匯 | 10.01% | 10:10 |
帶量采購 | 2.31% | 89310.25 | 一心堂 | 9.9% | 12:15 |
新股 | 1.86% | -30688.54 | 金現代 | 10.02% | 13:30 |
白酒股 | 1.83% | 119843.32 | 瀘州老窖 | 5.49% | 22:26 |
動物保健 | 1.72% | 12272.52 | 佩蒂股份 | 8.93% | 11:16 |
食品飲料 | 1.7% | 188401.52 | 安記食品 | 10.05% | 80:108 |
抗抑郁 | 1.7% | 15095.7 | 華海藥業 | 5.12% | 5:6 |
口罩 | 1.62% | 70732.59 | 泰達股份 | 9.94% | 14:22 |
AMC | 1.61% | 36162.61 | 泰達股份 | 9.94% | 4:7 |
疫苗檢測溯源 | 1.58% | 4368.2 | 思創醫惠 | 10.04% | 6:10 |
網紅經濟 | 1.58% | 40601.22 | 御家匯 | 10.01% | 31:46 |
抗病毒 | 1.57% | 36944.93 | 泰達股份 | 9.94% | 12:18 |
醫美 | 1.53% | 16341.72 | 常山藥業 | 10.0% | 6:11 |
今日頭條概念股 | 1.47% | 7750.12 | 天龍集團 | 9.98% | 9:12 |
調味品 | 1.44% | -720.03 | 蓮花健康 | 9.89% | 5:10 |
海南自貿區 | 1.38% | 20934.11 | 海汽集團 | 10.03% | 28:46 |
三沙 | 1.37% | 24159.11 | 大東海A | 8.54% | 21:38 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注