板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 2.56% | 29640.5 | 北大荒 | 8.01% | 10:13 |
青蒿素 | 2.28% | 20712.72 | 南衛(wèi)股份 | 9.44% | 7:10 |
抖音小店 | 2.19% | 9328.3 | 愛迪爾 | 10.07% | 4:7 |
鹽湖提鋰 | 1.69% | -10096.98 | 南方匯通 | 6.91% | 9:13 |
醫(yī)美 | 1.57% | 8974.2 | 朗姿股份 | 9.97% | 7:10 |
草地貪夜蛾防治 | 1.49% | 1437.86 | 紅 太 陽 | 4.11% | 15:18 |
豬肉 | 1.47% | 45771.85 | 華統(tǒng)股份 | 6.83% | 19:25 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.27% | 36656.53 | 北玻股份 | 10.0% | 11:15 |
扶貧 | 1.27% | -9056.47 | 雪榕生物 | 10.05% | 7:15 |
遠程醫(yī)療 | 1.26% | 2524.28 | 寶萊特 | 10.01% | 6:13 |
口罩 | 1.2% | 48459.39 | 南衛(wèi)股份 | 9.44% | 14:22 |
自動剎車 | 1.18% | 600.32 | 路暢科技 | 10.02% | 8:12 |
禽流感 | 1.16% | 37270.89 | 天邦股份 | 5.09% | 20:30 |
3D玻璃 | 1.14% | -39664.89 | 安彩高科 | 10.09% | 13:23 |
干細胞 | 1.13% | 2939.4 | 戴維醫(yī)療 | 5.25% | 7:14 |
生物安全 | 1.12% | 11184.15 | 楚天科技 | 10.03% | 9:13 |
帶量采購 | 1.05% | 36801.39 | 華蘭生物 | 4.23% | 9:15 |
航天 | 0.94% | 5052.2 | 星網(wǎng)宇達 | 7.84% | 5:12 |
人造肉 | 0.93% | 42169.95 | 北大荒 | 8.01% | 21:37 |
醫(yī)療器械 | 0.91% | 108327.36 | 寶萊特 | 10.01% | 45:83 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注