股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 2.86% | 137118.62 | 383008.78 | 245890.15 | 6.54 | 21.16% |
五 糧 液 | 000858 | 4.09% | 122883.27 | 349895.51 | 227012.24 | 15.24 | 20.71% |
立訊精密 | 002475 | 5.37% | 83944.40 | 289951.04 | 206006.64 | 21.66 | 16.58% |
君正集團 | 601216 | 10.00% | 57581.18 | 110149.26 | 52568.09 | 121.64 | 34.60% |
鵬鷂環保 | 300664 | 4.83% | 48503.31 | 83169.19 | 34665.88 | 946.16 | 39.81% |
哈高科 | 600095 | 9.35% | 42958.05 | 66771.78 | 23813.73 | 861.68 | 45.69% |
英科醫療 | 300677 | 10.00% | 42590.58 | 74687.88 | 32097.29 | 192.02 | 38.83% |
伊利股份 | 600887 | 5.25% | 42461.78 | 132988.01 | 90526.23 | 20.17 | 18.83% |
西藏天路 | 600326 | 10.04% | 40699.02 | 56918.54 | 16219.52 | 466.55 | 54.88% |
正邦科技 | 002157 | 5.61% | 37917.29 | 100261.97 | 62344.67 | 84.40 | 22.78% |
達安基因 | 002030 | 7.32% | 36846.98 | 150718.88 | 113871.90 | 113.26 | 13.29% |
寒銳鈷業 | 300618 | 7.76% | 34048.47 | 81645.61 | 47597.14 | 249.06 | 25.96% |
寧德時代 | 300750 | 2.98% | 33093.98 | 161562.50 | 128468.52 | 13.71 | 11.25% |
白銀有色 | 601212 | 1.72% | 32650.99 | 95608.78 | 62957.80 | 124.21 | 19.72% |
金達威 | 002626 | 7.46% | 31705.47 | 121177.14 | 89471.67 | 103.16 | 15.00% |
英特集團 | 000411 | 10.01% | 27760.38 | 37987.29 | 10226.91 | 785.81 | 54.75% |
中核鈦白 | 002145 | 7.96% | 25720.73 | 44709.63 | 18988.90 | 270.77 | 39.56% |
三角防務 | 300775 | 9.99% | 25508.18 | 47443.13 | 21934.95 | 284.10 | 31.72% |
浙富控股 | 002266 | 10.10% | 25482.62 | 38577.23 | 13094.60 | 269.23 | 46.88% |
興業礦業 | 000426 | -1.01% | 24854.63 | 55152.46 | 30297.82 | 171.04 | 26.44% |
11:03 | 深市中期分紅已超百億元 一年多次... |
10:42 | 去年“三新”經濟增加值占GDP比重... |
10:41 | 國家統計局發布重磅數據! |
10:39 | 多個化工細分領域迎新一輪擴產 企... |
00:44 | 走出“破冰期” 鴻蒙5終端數量突破... |
00:44 | 中國長安汽車集團加速向世界一流汽... |
00:44 | 寧德時代上半年凈利潤同比增長33.3... |
00:44 | 南京土拍出讓13宗涉宅用地 “小而... |
00:44 | 恒隆地產上半年總收入49.68億港元 |
00:44 | 國際合作持續深化 中國氫能全產業... |
00:44 | PCB產業鏈呈現高景氣 上市公司加碼... |
00:44 | 能源央企全力確保電力應供盡供、穩... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注