股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中船防務 | 600685 | 10.00% | 84978.14 | 156995.36 | 72017.22 | 229.38 | 36.67% |
天邦股份 | 002124 | 8.94% | 64954.19 | 124307.09 | 59352.91 | 373.80 | 34.54% |
機器人 | 300024 | 9.42% | 56421.56 | 87473.66 | 31052.11 | 235.92 | 46.48% |
華北制藥 | 600812 | 10.03% | 54762.84 | 94661.87 | 39899.03 | 215.54 | 39.48% |
愛康科技 | 002610 | 10.19% | 41604.90 | 42362.91 | 758.01 | 418.25 | 96.30% |
金達威 | 002626 | 4.38% | 38683.40 | 177493.19 | 138809.79 | 113.45 | 12.07% |
君正集團 | 601216 | 4.07% | 37758.08 | 155300.17 | 117542.09 | 97.28 | 13.84% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 34868.51 | 78458.49 | 43589.99 | 168.07 | 27.94% |
中電興發 | 002298 | 9.95% | 34654.78 | 70086.67 | 35431.89 | 543.46 | 31.65% |
通裕重工 | 300185 | 10.14% | 34456.55 | 45759.66 | 11303.10 | 494.03 | 59.12% |
康德萊 | 603987 | 9.98% | 31370.04 | 41021.27 | 9651.23 | 374.96 | 61.03% |
經緯輝開 | 300120 | 10.01% | 29625.58 | 32866.24 | 3240.66 | 1073.25 | 81.90% |
新華醫療 | 600587 | 7.33% | 28889.12 | 42548.42 | 13659.30 | 362.36 | 49.89% |
鹽 田 港 | 000088 | 10.06% | 28675.69 | 36031.19 | 7355.50 | 207.66 | 64.01% |
正邦科技 | 002157 | 2.88% | 27895.31 | 112407.44 | 84512.12 | 63.74 | 13.95% |
創意信息 | 300366 | 9.99% | 25426.24 | 45496.28 | 20070.04 | 538.86 | 37.99% |
星網宇達 | 002829 | 9.99% | 22614.24 | 31149.95 | 8535.71 | 888.91 | 56.71% |
四會富仕 | 300852 | 10.00% | 20181.12 | 20181.12 | 0.00 | 1269.35 | 99.86% |
康華生物 | 300841 | 3.75% | 19656.87 | 120904.40 | 101247.53 | 183.41 | 8.26% |
澳柯瑪 | 600336 | 5.84% | 19608.69 | 33365.17 | 13756.48 | 366.39 | 39.96% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注