板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中航系 | 2.67% | 166620.67 | 洪都航空 | 10.0% | 15:19 |
數(shù)字貨幣 | 2.3% | 80020.92 | 匯金股份 | 10.0% | 39:45 |
金融軟件 | 2.2% | 33851.27 | 金證股份 | 7.01% | 10:11 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.85% | 18956.42 | 航天科技 | 7.04% | 9:13 |
南北船合并 | 1.8% | 10364.15 | 久之洋 | 6.12% | 9:10 |
大飛機(jī) | 1.74% | 223777.69 | 洪都航空 | 10.0% | 28:46 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.73% | 79107.54 | 海特高新 | 10.0% | 18:24 |
智能IC卡 | 1.66% | 36725.91 | 東信和平 | 8.46% | 17:24 |
機(jī)器視覺 | 1.64% | 93850.27 | 中科信息 | 10.02% | 12:22 |
生物識別 | 1.47% | 197558.97 | 飛天誠信 | 7.99% | 26:36 |
云辦公 | 1.42% | 109116.81 | 蘇州科達(dá) | 9.99% | 9:20 |
航母 | 1.41% | 12593.98 | 中航重機(jī) | 8.28% | 21:27 |
白酒股 | 1.3% | 204632.89 | 古井貢酒 | 6.69% | 21:26 |
人臉識別 | 1.22% | 126171.25 | 蘇州科達(dá) | 9.99% | 18:28 |
智能音箱 | 1.09% | 158050.93 | 科大訊飛 | 4.86% | 10:18 |
通用航空 | 1.07% | 78548.03 | 洪都航空 | 10.0% | 19:31 |
UWB超寬帶 | 1.04% | 36725.61 | 中科信息 | 10.02% | 12:20 |
衛(wèi)星通信 | 1.02% | -6903.72 | 紅相股份 | 6.55% | 7:10 |
航天 | 1.0% | -13615.94 | 航天動力 | 3.77% | 9:12 |
華為云·鯤鵬 | 0.99% | 5611.32 | 中科信息 | 10.02% | 21:34 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注