股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 1.93 | -4.93% | 15838 | 28259 | 12421.0 | 3.066% | 2.788% | -5.82% | -3.976% |
福田汽車 | 600166 | 2.95 | -5.75% | 17495 | 25290 | 7795.0 | 1.1855% | -3.667% | -1.666% | -5.3595% |
永泰能源 | 600157 | 1.5 | -1.96% | 9588 | 14957 | 5369.0 | 0.4321% | -0.384% | -1.611% | -1.7149% |
和邦生物 | 603077 | 1.49 | 0.0% | 3020 | 6440 | 3420.0 | 0.3873% | 0.994% | -2.999% | -1.2487% |
怡球資源 | 601388 | 2.39 | -0.83% | 1392 | 2237 | 845.0 | 0.4172% | -1.015% | -0.656% | -0.7168% |
億晶光電 | 600537 | 3.75 | -2.34% | 630 | 1468 | 838.0 | 0.7124% | 0.753% | -3.143% | -1.2296% |
錦泓集團 | 603518 | 7.31 | -4.94% | 153 | 872 | 719.0 | 2.8761% | 0.708% | -8.592% | -6.0079% |
北方導航 | 600435 | 10.87 | -1.09% | 1222 | 1938 | 716.0 | 0.4808% | -1.127% | 0.104% | 0.3988% |
晉西車軸 | 600495 | 4.81 | -1.23% | 982 | 1568 | 586.0 | 0.485% | -0.087% | -3.477% | -1.779% |
精達股份 | 600577 | 3.83 | -0.52% | 1660 | 2241 | 581.0 | 0.3024% | -1.464% | -0.264% | -0.9616% |
廈門象嶼 | 600057 | 7.21 | 0.42% | 589 | 1161 | 572.0 | 0.2651% | 0.51% | -0.018% | 0.5381% |
*ST敦種 | 600354 | 4.05 | -2.64% | 214 | 722 | 508.0 | 0.9625% | 1.029% | -0.875% | 1.7145% |
招商南油 | 601975 | 2.87 | 1.77% | 3415 | 3908 | 493.0 | 0.1375% | 0.448% | 1.036% | -7.2125% |
中船科技 | 600072 | 16.54 | -0.96% | 436 | 868 | 432.0 | 0.5868% | -0.103% | 0.489% | -3.2992% |
ST昌魚 | 600275 | 3.23 | 1.89% | 179 | 592 | 413.0 | 0.8117% | 0.835% | 0.59% | 2.4447% |
洲際油氣 | 600759 | 2.19 | 0.0% | 417 | 813 | 396.0 | 0.1754% | 0.409% | -0.124% | 0.3384% |
亞盛集團 | 600108 | 3.94 | 0.51% | 2404 | 2752 | 348.0 | 0.1787% | 1.527% | -7.172% | -5.1043% |
亞寶藥業 | 600351 | 6.99 | 1.16% | 724 | 1060 | 336.0 | 0.4364% | 2.138% | 7.24% | 6.4964% |
銅峰電子 | 600237 | 4.52 | -1.31% | 1191 | 1514 | 323.0 | 0.5723% | -4.219% | -2.899% | -5.7977% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.71 | 0.59% | 1120 | 1428 | 308.0 | 0.0492% | -0.111% | -0.379% | -0.2828% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注