股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 4.4 | -7.37% | 29902 | 35969 | 6067.0 | 0.8901% | -1.627% | 0.065% | -1.0439% |
福田汽車 | 600166 | 2.71 | -5.24% | 9444 | 13674 | 4230.0 | 0.6433% | 0.33% | 0.648% | -2.5927% |
中國銀行 | 601988 | 3.33 | 0.0% | 2912 | 7105 | 4193.0 | 0.0199% | 0.01% | 0.022% | 0.0779% |
君正集團 | 601216 | 8.37 | -8.32% | 20980 | 24481 | 3501.0 | 0.4149% | 0.426% | 0.584% | -0.8771% |
和邦生物 | 603077 | 1.38 | -1.43% | 3060 | 6521 | 3461.0 | 0.3919% | 0.041% | 0.221% | 0.4899% |
廣東榕泰 | 600589 | 5.34 | -9.8% | 3235 | 6486 | 3251.0 | 4.6177% | -4.125% | -3.473% | -10.7273% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | -0.85% | 2398 | 5159 | 2761.0 | 0.0872% | 0.092% | 0.059% | 0.6992% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -0.59% | 2606 | 5336 | 2730.0 | 0.1661% | -0.228% | 0.113% | 0.1211% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.4 | -1.79% | 3946 | 6182 | 2236.0 | 0.1266% | 0.037% | -0.092% | 0.1866% |
農業銀行 | 601288 | 3.23 | -0.31% | 3169 | 5312 | 2143.0 | 0.0073% | 0.0090% | 0.01% | 0.0743% |
聯創光電 | 600363 | 25.15 | -9.99% | 1889 | 4016 | 2127.0 | 4.7962% | -3.274% | -4.316% | -10.2148% |
光大銀行 | 601818 | 3.87 | -0.77% | 2558 | 4637 | 2079.0 | 0.0522% | -0.0020% | 0.064% | 0.2992% |
東方航空 | 600115 | 5.08 | -1.36% | 2067 | 4047 | 1980.0 | 0.2019% | -0.147% | -0.134% | -0.0811% |
江南高纖 | 600527 | 3.26 | -1.81% | 989 | 2839 | 1850.0 | 1.2814% | -0.715% | -0.0080% | 2.2224% |
山煤國際 | 600546 | 14.04 | -10.0% | 473 | 2281 | 1808.0 | 0.912% | -0.372% | 0.198% | 0.652% |
工商銀行 | 601398 | 4.99 | -0.4% | 2789 | 4526 | 1737.0 | 0.0064% | -0.0020% | 0.012% | 0.0124% |
南方航空 | 600029 | 5.76 | -1.87% | 1547 | 3071 | 1524.0 | 0.1879% | -0.122% | -0.037% | 0.0149% |
淮河能源 | 600575 | 2.26 | -1.74% | 1065 | 2546 | 1481.0 | 0.3811% | 0.15% | 0.116% | 0.5011% |
交通銀行 | 601328 | 4.77 | 0.0% | 2077 | 3523 | 1446.0 | 0.0368% | 0.015% | 0.034% | 0.2488% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.02 | -1.18% | 1367 | 2658 | 1291.0 | 0.0583% | -0.013% | -0.034% | 0.0243% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注