股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
諾德股份 | 600110 | 6.42 | 9.93% | 13637 | 1814 | 11823.0 | 10.2781% | -0.443% | -0.19% | 11.5991% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 1.72% | 18242 | 7023 | 11219.0 | 0.3542% | 0.135% | -0.173% | -0.0168% |
光大銀行 | 601818 | 3.87 | 5.74% | 17915 | 7452 | 10463.0 | 0.2628% | -0.067% | -0.053% | 0.0968% |
太平洋 | 601099 | 4.39 | 6.3% | 25372 | 15117 | 10255.0 | 1.5045% | -0.344% | -0.131% | 0.3915% |
*ST永泰 | 600157 | 1.3 | 4.84% | 10444 | 1933 | 8511.0 | 0.6849% | 0.206% | 0.022% | 1.1209% |
中國西電 | 601179 | 4.93 | 10.04% | 9120 | 1429 | 7691.0 | 1.5004% | 0.028% | -0.09% | 1.2904% |
和邦生物 | 603077 | 1.49 | 4.2% | 11728 | 4615 | 7113.0 | 0.8054% | 0.434% | 0.365% | 1.7524% |
紫金礦業 | 601899 | 6.57 | 5.63% | 14643 | 8304 | 6339.0 | 0.3228% | -0.09% | -0.207% | 1.2598% |
桐昆股份 | 601233 | 15.65 | 9.98% | 4832 | 586 | 4246.0 | 2.2947% | 0.027% | 0.085% | 2.2047% |
億晶光電 | 600537 | 5.27 | 10.02% | 10299 | 6567 | 3732.0 | 3.1725% | -0.295% | 0.684% | 3.2135% |
興業銀行 | 601166 | 16.75 | 3.59% | 10148 | 6487 | 3661.0 | 0.1922% | -0.0050% | -0.011% | 0.3102% |
工商銀行 | 601398 | 4.95 | 0.81% | 11626 | 8288 | 3338.0 | 0.0124% | -0.0080% | -0.024% | -0.0296% |
興業證券 | 601377 | 8.79 | 4.64% | 6715 | 4041 | 2674.0 | 0.3993% | -0.01% | -0.101% | 0.6603% |
中國建筑 | 601668 | 5.15 | 0.98% | 14509 | 11977 | 2532.0 | 0.0614% | 0.039% | -0.047% | 0.0754% |
中信證券 | 600030 | 31.67 | 3.5% | 6087 | 3559 | 2528.0 | 0.2576% | -0.097% | -0.012% | 0.1276% |
海航控股 | 600221 | 1.8 | 1.69% | 8338 | 6013 | 2325.0 | 0.1415% | -0.055% | -0.196% | -0.2325% |
黃河旋風 | 600172 | 3.69 | 7.58% | 5803 | 3482 | 2321.0 | 1.8959% | -0.457% | -0.068% | 1.7669% |
海通證券 | 600837 | 15.01 | 4.24% | 4097 | 1818 | 2279.0 | 0.2816% | -0.036% | -0.042% | 0.1906% |
智慧能源 | 600869 | 4.12 | 2.23% | 2437 | 223 | 2214.0 | 0.9976% | -0.0050% | 0.415% | 1.0976% |
中國外運 | 601598 | 4.02 | 6.63% | 3338 | 1130 | 2208.0 | 1.6336% | -1.015% | 4.28% | 7.2036% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注